Tottenham Hotspur

Premier League Tottenham Hotspur Stadium (62.062)
Gesamt-Marktwert
910,60 M. €
Kadergröße
28 Spieler
Datenstand
27.10.2025
Legionäre
21 (75%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 1 Guglielmo Vicario 29 18.5 80 32,00 M. € 2028
TW 31 Antonin Kinsky 22 18.0 76 15,00 M. € 2031
TW 40 Brandon Austin 27 15.4 66 600 T. € 2029
IV 37 Micky van de Ven 24 19.0 85 55,00 M. € 2029
IV 17 Cristian Romero 27 19.0 85 55,00 M. € 2027
IV 4 Kevin Danso Lens 27 18.4 79 25,00 M. € 2030
IV 3 Radu Dragusin 23 18.4 79 25,00 M. € 2030
LV 19 Destiny Udogie 23 18.7 82 40,00 M. € 2030
LV 33 Ben Davies 32 17.5 73 6,00 M. € 2026
RV 23 Pedro Porro 26 18.7 82 40,00 M. € 2028
RV 24 Djed Spence 25 18.5 80 30,00 M. € 2028
DM 6 Joao Palhinha Bayern 30 18.5 80 30,00 M. € -
ZM 15 Lucas Bergvall 19 18.4 80 40,00 M. € 2031
ZM Conor Gallagher Atl. Madrid 25 18.6 81 35,00 M. € -
ZM 29 Pape Matar Sarr 23 18.6 81 35,00 M. € 2030
ZM 14 Archie Gray 19 - 18.3 79 35,00 M. € 2030
ZM 30 Rodrigo Bentancur 28 18.5 80 30,00 M. € 2026
ZM 8 Yves Bissouma 29 18.2 78 20,00 M. € 2026
OM 7 Xavi Simons RB Leipzig 22 19.3 88 70,00 M. € 2030
OM 10 James Maddison 29 18.6 81 35,00 M. € 2028
LA 28 Wilson Odobert 21 18.1 77 20,00 M. € 2029
RA 20 Mohammed Kudus West Ham 25 19.0 85 55,00 M. € 2031
RA 21 Dejan Kulusevski 25 18.9 84 50,00 M. € 2028
MS 19 Dominic Solanke 28 18.7 82 40,00 M. € 2030
MS 11 Mathys Tel Bayern 20 18.4 79 35,00 M. € 2031
MS 39 Randal Kolo Muani Paris SG 27 18.5 80 30,00 M. € -
MS 9 Richarlison 28 18.4 79 25,00 M. € 2027
MS 44 Dane Scarlett 21 16.4 69 2,00 M. € 2027
Staff
Thomas Frank
Trainer
Matt Wells
Co-Trainer
Chris Haslam
Co-Trainer
Andreas Georgson
Co-Trainer
Justin Cochrane
Co-Trainer
Fabian Otte
Torwart-Trainer
Dean Brill
Torwart-Trainer
Verliehen
SpielerAnMW
Luka Vuskovic Hamburg 18,00 M. €
Mikey Moore Rangers 16,00 M. €
Manor Solomon Florenz 9,00 M. €
Kota Takai Mönchengladbach 5,00 M. €
Alfie Devine Preston NE 4,00 M. €
Min-hyeok Yang Coventry 3,00 M. €
Ashley Phillips Stoke 2,80 M. €
Alejo Veliz Rosario 2,50 M. €
Abgänge
SpielerZuDeal
B. Johnson Crystal 40,00 M. €
Bryan Gil Girona 6,00 M. €
Heung-Min Son LAFC 22,00 M. €
Fraser Forster Vertragslos ?
S. Reguilon Vertragslos ?
Alfie Whiteman Vertragslos ?
P. Hojbjerg Marseille 13,50 M. €
G. Celso Betis Sevilla 5,00 M. €