Marktwert
48,48 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
09.08.2024
11 Legionäre
38%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Luciano Acosta | 30 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | ||||
IV | Miles Robinson | 27 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||||
RA | Luca Orellano ⇔ Vasco da Gama | 24 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | ||||
ZM | Obinna Nwobodo | 27 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
IV | Chidozie Awaziem ⇐ Boavista | 27 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
ZM | Pavel Bucha | 26 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
MS | Kevin Kelsy ⇔ Sh. Donetsk | 20 | 16.4 | 69 | 2,50 M. € | ||||
IV | Matt Miazga | 29 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
TW | Roman Celentano | 24 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
RV | DeAndre Yedlin | 31 | 16.6 | 70 | 2,00 M. € | ||||
IV | Teenage Hadebe ⇐ Vertragslos | 29 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
MS | Corey Baird | 28 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
MS | Nicholas Gioacchini ⇔ Como | 24 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
MS | Sergio Santos | 30 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
IV | Ian Murphy | 24 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
OM | Yuya Kubo | 30 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
IV | Nick Hagglund | 32 | 16.0 | 68 | 800 T. € | ||||
LA | Yamil Asad ⇐ DC United | 30 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
DM | Malik Pinto | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
RV | Alvas Powell | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
OM | Gerardo Valenzuela | 19 | 14.7 | 62 | 400 T. € | ||||
LV | Isaiah Foster | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||||
TW | Evan Louro | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Kipp Keller | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
TW | Alec Kann | 34 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
RV | Bret Halsey | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
TW | Paul Walters ⇐ Hartford Athletic | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||||
DM | Stiven Jimenez | 17 | 13.8 | 54 | 75 T. € | ||||
IV | London Aghedo | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Pat Noonan | Trainer | 02.08.1980(44) | ||
Kenny Arena | Co-Trainer | 06.02.1981(43) | ||
Dominic Kinnear | Co-Trainer | 26.07.1967(57) | ||
Paul Rogers | Torwart-Trainer | 09.05.1978(46) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Joey Akpunonu | 22 J. | Huntsville City | 50 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Aaron Boupendza |
Vertragslos | 09.08.2024 | |
A. Ordóñez |
Östersunds | 09.08.2024 | |
Paul Walters |
Hartford Athletic | 21.03.2024 | |
Joey Akpunonu |
Hartford Athletic | 21.03.2024 | |
Raymon Gaddis |
Vertragslos | 21.03.2024 | |
Marco Angulo |
LDU Quito | 21.03.2024 | |
Alvaro Barreal |
Cruzeiro | 21.03.2024 | |
Brandon Vazquez |
Monterrey | 6,85 M. € | 13.01.2024 |
Dominique Badji |
Vertragslos | 03.01.2024 | |
Junior Moreno |
Vertragslos | 02.01.2024 | |
Santiago Arias |
Vertragslos | 02.01.2024 | |
Isaiah Foster |
Colorado Springs Switchbacks FC | 03.10.2023 | |
Kenneth Vermeer |
Zwolle | 26.07.2023 | |
Brenner |
Udinese | 10,00 M. € | 01.07.2023 |
Isaac Atanga |
Aalesunds | 23.05.2023 |