Club Libertad Asuncion

Primera División
La Huerta (10000 Pl.)
Marktwert
16,65 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
28.05.2023
4 Legionäre
14%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LA Iván Franco Houston 23 16.5 70 2,00 M. €
LA Lorenzo Melgarejo 33 16.7 71 1,80 M. €
ZM Hugo Martínez 23 16.4 70 1,80 M. €
RA Héctor Villalba 29 16.4 70 1,80 M. €
RV Iván Ramírez 29 16.1 69 1,10 M. €
RM Alejandro Silva Olimpia 34 16.5 71 1,00 M. €
LA Bautista Merlini 28 16.0 68 900 T. €
LV Mathías Espinoza 26 15.8 68 800 T. €
IV Diego Viera 32 15.6 66 600 T. €
MS Alfio Oviedo 28 15.2 65 500 T. €
IV Nestor Gimenez 26 15.2 65 500 T. €
ZM Hernesto Caballero 32 15.2 64 400 T. €
RV Iván Piris 35 15.4 66 400 T. €
OM Lucas Sanabria 24 14.9 63 350 T. €
HS Marcelo Fernández 22 14.9 63 350 T. €
OM Rubén Lezcano 20 14.7 61 350 T. €
DM Alvaro Campuzano 28 14.8 63 300 T. €
RM Camilo Mayada 33 15.0 63 250 T. €
MS Roque Santa Cruz 42 15.1 68 250 T. €
MS Óscar Cardozo 40 15.0 67 200 T. €
RA Antonio Bareiro 34 15.0 63 200 T. €
TW Martín Silva 41 15.0 67 200 T. €
OM William Mendieta 35 15.0 63 200 T. €
MS Adrián Alcaraz 24 14.5 60 150 T. €
TW Angel Gonzalez 21 14.3 57 100 T. €
TW Rodrigo Morínigo 25 14.2 56 50 T. €
IV Luis Cardozo 35 14.6 58 50 T. €
DM Cristian Riveros 41 14.6 62 50 T. €
ZM Cristian Martínez 19 13.7 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Daniel Garnero Trainer 01.04.1969(55)
Andres San Martin Co-Trainer 12.04.1978(45)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Ayrton Cougo 27 J. Liverpool 400 T. €
Blas Cáceres 34 J. Ameliano 175 T. €
Elvio Vera 23 J. Ameliano 125 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
A. Barboza
Botafogo 14.01.2024
Gilberto Flores
CS Trinidense 04.01.2024
Enso González
Wolverhampton 6,00 M. € 31.08.2023
Diego Gómez
Miami 20.07.2023
Ignacio Don
Karriereende 28.05.2023
Miguel Samudio
Liverpool 28.05.2023
Pablo Aguilar
Luqueno 26.05.2023
José Canale
CA Lanus 27.03.2023
Rodrigo Bogarín
Defensa 25.01.2023
Daniel Bocanegra
Nacional 12.01.2023
Marcelo Diaz
Audax 07.01.2023
Ramón Martínez
Olimpia 02.01.2023
Julio Enciso
Brighton 11,60 M. € 02.07.2022