Marktwert
71,50 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
14.04.2024
18 Legionäre
64%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | Ben Doak ⇔ Liverpool | 18 | 17.4 | 73 | 10,00 M. € | |||||
ZM | 7 | Hayden Hackney | 22 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | ||||
IV | 6 | Dael Fry | 27 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||||
IV | 17 | Paddy McNair | 29 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | ||||
MS | 9 | Emmanuel Latte Lath | 25 | 17.0 | 72 | 4,20 M. € | ||||
LA | 8 | Riley McGree | 25 | 16.9 | 71 | 3,80 M. € | ||||
LA | 11 | Isaiah Jones | 25 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||||
IV | 3 | Rav van den Berg | 20 | 16.7 | 69 | 3,50 M. € | ||||
ZM | 20 | Finn Azaz | 24 | 16.8 | 71 | 3,20 M. € | ||||
ZM | 18 | Aidan Morris ⇐ Columbus | 22 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
MS | 21 | Marcus Forss | 25 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
IV | 5 | Matt Clarke | 28 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | ||||
IV | 26 | Darragh Lenihan | 30 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
LV | 33 | Lukas Engel | 25 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | ||||
ZM | 4 | Dan Barlaser | 27 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | ||||
TW | 1 | Seny Dieng | 29 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
LA | 10 | Delano Burgzorg ⇐ Mainz | 25 | 16.3 | 70 | 1,60 M. € | ||||
RV | 15 | Anfernee Dijksteel | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
MS | 19 | Josh Coburn | 21 | 16.0 | 68 | 1,00 M. € | ||||
RV | 12 | Luke Ayling ⇔ Leeds | 33 | 16.4 | 70 | 1,00 M. € | ||||
LV | 24 | Alex Bangura | 25 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
TW | 23 | Tom Glover | 26 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
MS | 13 | Matthew Hoppe | 23 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
IV | George Edmundson ⇔ Ipswich | 27 | 14.9 | 63 | 350 T. € | |||||
RV | 2 | Tommy Smith | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||||
LA | 14 | Alex Gilbert | 22 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
ZM | 16 | Jonathan Howson | 36 | 15.0 | 64 | 200 T. € | ||||
TW | 32 | Jamie Jones | 35 | 14.9 | 62 | 150 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Michael Carrick | Trainer | 28.07.1981(43) | ||
Jonathan Woodgate | Co-Trainer | 22.01.1980(44) | ||
Alan Fettis | Torwart-Trainer | 01.02.1971(53) | ||
Leo Percovich | Erw. Mitarbeiter-Stab | 28.04.1969(55) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Hayden Coulson | 26 J. | Blackpool | 400 T. € | ||
Liam Roberts | 29 J. | Barnsley | 250 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Sam Silvera |
Portsmouth | 12.09.2024 | |
Matt Crooks |
Salt Lake | 22.03.2024 | |
Morgan Rogers |
Aston Villa | 9,40 M. € | 01.02.2024 |
Stephen Walker |
Vertragslos | 15.10.2023 | |
Martín Payero |
Udinese | 01.09.2023 | |
Chuba Akpom |
Ajax | 12,30 M. € | 17.08.2023 |
Matthew Hoppe |
San Jose | 03.08.2023 | |
Marc Bola |
Samsunspor | 10.07.2023 | |
Darnell Fisher |
Vertragslos | 07.07.2023 | |
Luke Daniels |
Vertragslos | 07.07.2023 | |
Grant Hall |
Rotherham | frei | 07.07.2023 |
C. Boyd-Munce |
Vertragslos | 04.02.2023 | |
Duncan Watmore |
Millwall | 03.02.2023 | |
Massimo Luongo |
Ipswich | 07.01.2023 | |
Sol Bamba |
Vertragslos | 31.10.2022 |