Marktwert
5,63 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
06.11.2023
5 Legionäre
19%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | Adrian Paun | 29 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
ZM | Stephane Omeonga | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | Maroun Gantus | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | Konstantinos Sotiriou | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
ZM | Beram Kayal | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | ||||
LA | Dor Hugi | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | Claudio Spinelli | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | Mufalah Shlaata ⇔ M. Tel Aviv | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | Aviv Solomon | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | Taleb Tawatha | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||
OM | Matanel Tadesa | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RV | Ovadia Darwish | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LV | Rotem Keller | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||||
IV | Hassan Hilo | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Itay Ben Hamo ⇔ M. Tel Aviv | 22 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
OM | Mohammad Bdarney | 28 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RV | Ido Vaier | 28 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | Saher Taji | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
TW | Mohammed Abu Nil | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | Yoel Abuhatzira | 28 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
ZM | Gaby Joury | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
RV | Yazan Nassar | 26 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
DM | Ahmad Taha | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||||
MS | Mohammad Khalaila | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Mohamad Fukra | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LA | Anis Forat Ayias | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
MS | Chinemerem Godwin | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Slobodan Drapic | Trainer | 28.02.1965(59) | ||
Salah Hasarma | Co-Trainer | 24.02.1974(50) | ||
Jenia Dunayev | Torwart-Trainer | 25.04.1988(36) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Hassan Aladin |
Al-Arabi | 25.08.2024 | |
Nicholas Hagen |
Columbus | 02.02.2024 | |
Ilija Martinovic |
Subotica | 22.01.2024 | |
Rangelo Janga |
NS Famagusta | 06.01.2024 | |
F. Sporkslede |
Vertragslos | 02.11.2023 | |
Yuval Ashkenazi |
Jerusalem | 02.11.2023 | |
J. Luvovadio |
PO Xylotymbou | 02.11.2023 | |
Nicolao Cardoso |
Buriram United | 02.11.2023 | |
Mohammad Awwad |
Vertragslos | 02.11.2023 | |
Guy Melamed |
H. Haifa | 02.11.2023 | |
Ante Puljic |
Vertragslos | 02.11.2023 | |
Fadel Zbedat |
Maccabi Jaffa | 02.11.2023 | |
Mahmoud Kannadil |
Vertragslos | 02.11.2023 | |
Roei Shukrani |
M.B. Reineh | 02.11.2023 | |
Marwan Kabha |
M.B. Reineh | 02.11.2023 |