Ligat haAl
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 29 |
| 2 | ![]() |
Hapoel Beer Sheva | 29 |
| 3 | ![]() |
Maccabi Haifa | 27 |
| 4 | ![]() |
Beitar Jerusalem | 27 |
| 5 | ![]() |
Hapoel Haifa | 26 |
| 6 | ![]() |
Maccabi Netanya | 31 |
| 7 | ![]() |
Hapoel Jerusalem | 25 |
| 8 | ![]() |
Maccabi Bnei Reineh | 22 |
| 9 | ![]() |
Ironi Kiryat Shmona | 22 |
| 10 | ![]() |
Ihud Bnei Sachnin | 25 |
| 11 | ![]() |
FC Ashdod | 32 |
| 12 | ![]() |
Ironi Tiberias | 28 |
| 13 | ![]() |
Hapoel Tel Aviv | 29 |
| 14 | ![]() |
Hapoel Petah Tikva | 29 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 62 | 1. Liga Malaysia | 415.141 € | |
| 63 | 1. Liga Thailand | 415.559 € | |
| 64 | 1. Liga Israel | 395.223 € | |
| 65 | 1. Liga Vietnam | 388.830 € | |
| 66 | 1. Liga Bolivien | 381.346 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 24 | 16.9 | MAC |
|
| 26 | 16.8 | HBS |
|
| 22 | 16.6 | MAC |
|
| 23 | 16.6 | MHA |
|
| 26 | 16.6 | MHA |
|
| 26 | 16.5 | JER |
|
| 30 | 16.5 | MAC |
|
| 24 | 16.5 | MAC |
|
| 30 | 16.5 | HBS |
|
| 28 | 16.4 | MAC |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
16.2 | ![]() |
|
|
|
16.2 | ![]() |
|
|
|
16.1 | ![]() |
|
|
|
16.1 | ![]() |
|
|
|
16.0 | ![]() |
|
|
|
16.1 | ![]() |
|
|
|
15.9 | ![]() |
|
|
|
15.6 | ![]() |
|
|
|
15.3 | ![]() |
|
|
|
15.0 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM |
|
32 |
FC Ashdod
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| MS |
|
22 |
Maccabi Tel Aviv
|
New England Revolution
|
? | 13.11.2025 | |
| ZM |
|
22 |
Maccabi Tel Aviv
|
Vertragslos
|
? | 13.11.2025 | |
| IV |
|
23 |
Hapoel Beer Sheva
|
Maccabi Yavne
|
? | 13.11.2025 | |
| IV |
|
22 |
Hapoel Beer Sheva
|
Vertragslos
|
? | 13.11.2025 | |
| IV |
|
22 |
Hapoel Beer Sheva
|
Vertragslos
|
? | 13.11.2025 | |
| IV |
|
38 |
Hapoel Beer Sheva
|
Vertragslos
|
? | 13.11.2025 | |
| LV |
|
34 |
Maccabi Tel Aviv
|
Hapoel Beer Sheva
|
? | 13.11.2025 | |
| IV |
|
27 |
Yverdon Sport FC
|
Hapoel Beer Sheva
|
? | 13.11.2025 | |
| IV |
|
37 |
Maccabi Haifa
|
Vertragslos
|
? | 13.11.2025 | |
| DM |
|
23 |
Maccabi Haifa
|
Beitar Jerusalem
|
? | 13.11.2025 | |
| DM |
|
21 |
Maccabi Haifa
|
FC Sheriff Tiraspol
|
? | 13.11.2025 | |
| OM |
|
31 |
Maccabi Haifa
|
Karriereende
|
? | 13.11.2025 | |
| OM |
|
39 |
Maccabi Haifa
|
Karriereende
|
? | 13.11.2025 | |
| RA |
|
22 |
Maccabi Haifa
|
Hapoel Tirat Carmel
|
? | 13.11.2025 |