US Sassuolo

Serie A Mapei Stadium - Citta del Tricolore (21.525)
Gesamt-Marktwert
162,60 M. €
Kadergröße
29 Spieler
Datenstand
16.02.2026
Legionäre
18 (62%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 49 Arijanet Muric Ipswich 27 17.5 73 7,50 M. € -
TW 13 Stefano Turati Monza 24 16.8 71 3,00 M. € 2028
TW 16 Gioele Zacchi 22 - 15.4 66 600 T. € 2029
TW 12 Giacomo Satalino 26 15.0 64 400 T. € 2026
IV 80 Tarik Muharemovic Juventus II 23 17.9 76 14,00 M. € 2031
IV 21 Jay Idzes Venezia 25 17.8 75 10,00 M. € 2029
IV 5 Fali Cande Venezia 28 16.8 71 3,00 M. € 2029
IV 19 Filippo Romagna 28 15.8 68 800 T. € 2026
IV 66 Pedro Felipe 21 - 15.5 66 700 T. € 2026
LV 3 Josh Doig 23 17.2 72 5,00 M. € 2028
LV 33 Ulisses Garcia Marseille 30 16.8 71 3,00 M. € -
LV 15 Edoardo Pieragnolo 23 - 16.5 70 2,00 M. € 2029
RV 6 Sebastian Walukiewicz FC Turin 25 17.1 72 4,50 M. € -
RV 25 Woyo Coulibaly Leicester 26 16.5 70 2,00 M. € -
DM 11 Daniel Boloca 27 17.2 72 5,00 M. € 2028
DM 35 Luca Lipani 20 16.9 70 4,50 M. € 2028
DM 18 Nemanja Matic Vertragslos 37 16.8 76 1,80 M. € 2026
ZM 90 Ismael Kone Marseille 23 - 17.9 76 14,00 M. € 2030
ZM 40 Aster Vranckx Wolfsburg 23 17.4 73 7,00 M. € -
ZM 44 Edoardo Iannoni 25 15.8 68 800 T. € 2028
OM 42 Kristian Thorstvedt 26 17.8 75 10,00 M. € 2027
OM 7 Cristian Volpato 22 17.8 75 10,00 M. € 2028
OM 50 Darryl Bakola Marseille 18 16.6 70 4,00 M. € 2030
LA 20 Alieu Fadera Como 24 17.1 72 4,50 M. € -
RA 45 Armand Lauriente 27 17.9 76 14,00 M. € 2027
RA 10 Domenico Berardi 31 17.6 73 7,50 M. € 2029
MS 99 Andrea Pinamonti Genua CFC 26 - 18.0 76 15,00 M. € 2027
MS 8 M'Bala Nzola Florenz 29 17.3 73 6,00 M. € -
MS 24 Luca Moro 25 16.5 70 2,00 M. € 2027
Staff
Fabio Grosso
Trainer
Raffaele Longo
Co-Trainer
Marco Bizzarri
Torwart-Trainer
Verliehen
SpielerAnMW
S. Mulattieri La Coruna 4,00 M. €
Agustin Alvarez Monza 4,00 M. €
Nicholas Pierini Sampdoria 2,60 M. €
Laurs Skjellerup Spezia 2,50 M. €
Cas Odenthal Bari 2,00 M. €
Ruan America-MG 2,00 M. €
Janis Antiste Rapid 2,00 M. €
Patrick Nuamah Catanzaro 1,50 M. €
Filippo Missori Avellino 1,30 M. €
Fabrizio Caligara Pescara 900 T. €
Andrea Ghion Empoli 900 T. €
Justin Kumi Avellino 750 T. €
Flavio Russo Pescara 750 T. €
Riccardo Ciervo Cesena 700 T. €
Luca D'Andrea Avellino 600 T. €
Yeferson Paz Reggiana 400 T. €
Kevin Miranda Trento 350 T. €
Alessandro Russo Cerignola 300 T. €
S. Cinquegrano Inter II 300 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
A. Russo Giugliano ?
Uros Racic Aris 3,00 M. €
A. Marginean D. Bukarest 250 T. €
Jeremy Toljan Vertragslos ?
A. Consigli Vertragslos ?
Pedro Obiang Monza frei
E. Ceide Rosenborg 1,50 M. €
Maxime Lopez Paris FC ?