AC Monza

Serie A
Brianteo (18568 Pl.)
Marktwert
96,25 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
07.07.2024
10 Legionäre
34%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
ZM 28 Andrea Colpani 25 18.1 77 18,00 M. € 830 T. € 2028
OM 32 Matteo Pessina 27 18.0 76 15,00 M. € 1,42 M. € 2027
ZM 38 Warren Bondo 20 17.1 71 6,00 M. € 119 T. € 2027
RA 47 Dany Mota 26 17.2 72 5,00 M. € 415 T. € 2027
HS 10 Gianluca Caprari 31 17.1 72 4,00 M. € 711 T. € 2026
IV 44 Andrea Carboni 23 17.0 72 4,00 M. € 889 T. € 2027
RA 84 Patrick Ciurria 29 17.0 72 4,00 M. € 1,24 M. € 2026
MS Andrea Petagna Cagliari 29 16.9 71 3,80 M. € 3,26 M. € 2026
LM 77 Georgios Kyriakopoulos Sassuolo 28 16.9 71 3,50 M. € 474 T. € 2026
RV 19 Samuele Birindelli 25 16.9 71 3,50 M. € 1,01 M. € 2026
OM 80 Samuele Vignato 20 16.7 69 3,50 M. € 178 T. € 2025
IV 22 Pablo Marí 30 16.9 71 3,50 M. € 5,10 M. € 2026
ZM 6 Roberto Gagliardini 30 16.8 71 3,00 M. € 2,73 M. € 2025
IV 4 Armando Izzo 32 16.8 71 2,50 M. € 3,08 M. € 2026
RA Omari Forson 20 16.3 68 2,00 M. € - 2028
IV Valentin Antov Cremonese 23 16.3 70 1,50 M. € 771 T. € 2026
ZM Mattia Valoti Pisa 30 16.3 70 1,50 M. € 652 T. € 2025
RV 13 Pedro Pereira 26 16.3 70 1,50 M. € 534 T. € 2025
MS 11 Milan Djuric 34 16.7 72 1,50 M. € 1,24 M. € 2025
TW Alessio Cragno Sassuolo 30 16.3 70 1,50 M. € 1,84 M. € 2025
IV 5 Luca Caldirola 33 16.5 70 1,30 M. € 1,24 M. € 2025
RV 33 Danilo D'Ambrosio 35 16.5 71 1,00 M. € 1,84 M. € 2025
IV 18 Davide Bettella 24 16.1 69 1,00 M. € 356 T. € 2025
ZM 7 José Machín 27 16.1 69 1,00 M. € 178 T. € 2026
MS Davide Diaw Bari 32 16.2 68 900 T. € - 2025
TW 23 Alessandro Sorrentino 22 15.8 68 800 T. € 119 T. € 2027
MS Mirko Maric Rijeka 29 15.8 68 800 T. € 534 T. € 2026
RA Marco D'Alessandro Pisa 33 15.5 66 500 T. € - 2025
RA Tommaso Marras 20 14.3 58 150 T. € - -
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Alessandro Nesta Trainer 19.03.1976(48)
Alfredo Magni Torwart-Trainer 30.04.1966(58)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
M. Gregorio 27 J. Juventus 18,00 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Leonardo Mancuso
Mantova 18.07.2024
A. Anastasio
Catania 09.07.2024
Papu Gómez
Vertragslos 01.07.2024
Matija Popovic
Neapel frei 30.06.2024
Giulio Donati
Vertragslos 30.06.2024
Carlos Augusto
Inter 13,00 M. € 26.06.2024
Eugenio Lamanna
Lecco frei 01.02.2024
Mate Antunovic
Monza II 07.09.2023
Luca Marrone
Lecco frei 01.09.2023
Stefano Rubbi
Monza II 29.08.2023
Giulio Donati
Vertragslos 29.08.2023
Mario Sampirisi
Reggiana 28.08.2023
Andrea Barberis
Pisa frei 23.08.2023
C. Gytkjaer
Venezia frei 21.07.2023
G. Ferrarini
Florenz 06.07.2023