Ligue Professionnelle 1
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
MC Algier | 28 |
| 2 | ![]() |
JS Kabylie | 26 |
| 3 | ![]() |
CR Belouizdad | 24 |
| 4 | ![]() |
JS Saoura | 21 |
| 5 | ![]() |
Paradou AC | 31 |
| 6 | ![]() |
ES Setif | 21 |
| 7 | ![]() |
USM Algier | 26 |
| 8 | ![]() |
MC Oran | 25 |
| 9 | ![]() |
USM Khenchela | 23 |
| 10 | ![]() |
CS Constantine | 25 |
| 11 | ![]() |
Olympique Akbou | 27 |
| 12 | ![]() |
MC El Bayadh | 25 |
| 13 | ![]() |
ASO Chlef | 27 |
| 14 | ![]() |
ES Mostaganem | 24 |
| 15 | ![]() |
MB Rouissat | 26 |
| 16 | ![]() |
ES Ben Aknoun | 25 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 114 | 2. Liga Saudi Arabien | 246.696 € | |
| 115 | 1. Liga Ägypten | 239.342 € | |
| 116 | 1. Liga Algerien | 227.166 € | |
| 117 | 2. Liga Polen | 226.043 € | |
| 118 | 1. Liga El Salvador | 225.000 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 28 | 16.9 | CRB |
|
| 28 | 16.2 | JSK |
|
| 31 | 16.3 | MCA |
|
| 24 | 16.2 | MCA |
|
| 32 | 16.3 | MCA |
|
| 29 | 15.9 | CRB |
|
| 29 | 15.9 | MCA |
|
| 31 | 15.9 | USM |
|
| 30 | 15.8 | MCA |
|
| 24 | 15.8 | JSK |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.6 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW |
|
25 |
ES Setif
|
CR Belouizdad
|
? | 27.01.2026 | |
| LV |
|
24 |
ES Mostaganem
|
JS Kabylie
|
? | 27.01.2026 | |
| RV |
|
27 |
MB Rouissat
|
USM El Harrach
|
? | 27.01.2026 | |
| IV |
|
32 |
MC El Bayadh
|
MB Rouissat
|
? | 26.01.2026 | |
| OM |
|
24 |
F91 Düdelingen
|
MC Oran
|
? | 26.01.2026 | |
| LV |
|
27 |
MB Rouissat
|
Vertragslos
|
? | 26.01.2026 | |
| LA |
|
31 |
CS Constantine
|
Al-Anwar Club
|
? | 25.01.2026 | |
| IV |
|
35 |
CR Belouizdad
|
Al-Wehda FC
|
? | 25.01.2026 | |
| IV |
|
32 |
Olympique Akbou
|
Vertragslos
|
? | 25.01.2026 | |
| TW |
|
27 |
ES Ben Aknoun
|
US Chaouia
|
? | 25.01.2026 | |
| ZM |
|
27 |
JS Kabylie
|
Vertragslos
|
? | 24.01.2026 | |
| DM |
|
29 |
MC El Bayadh
|
JS El Biar
|
? | 24.01.2026 | |
| DM |
|
25 |
JS Saoura
|
Vertragslos
|
? | 24.01.2026 | |
| ZM |
|
29 |
JS Saoura
|
Vertragslos
|
? | 24.01.2026 | |
| TW |
|
24 |
JS Saoura
|
Vertragslos
|
? | 24.01.2026 |