Primera Federación - Gr. I
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
CD Teneriffa | 15 |
| 2 | ![]() |
Racing Ferrol | 19 |
| 3 | ![]() |
SD Ponferradina | 12 |
| 4 | ![]() |
Merida AD | 8 |
| 5 | ![]() |
Real Madrid II | 3 |
| 6 | ![]() |
Athletic Bilbao II | 0 |
| 7 | ![]() |
Celta Vigo II | 2 |
| 8 | ![]() |
FC Zamora | 10 |
| 9 | ![]() |
FC Ourense | 1 |
| 10 | ![]() |
FC Barakaldo | 11 |
| 11 | ![]() |
CD Arenteiro | 4 |
| 12 | ![]() |
CD Lugo | 26 |
| 13 | ![]() |
CA Osasuna II | 3 |
| 14 | ![]() |
Unionistas CF | 7 |
| 16 | ![]() |
CD Guadalajara | 11 |
| 16 | ![]() |
Arenas Club | 4 |
| 17 | ![]() |
Pontevedra CF | 8 |
| 18 | ![]() |
CP Cacereno | 2 |
| 19 | ![]() |
CF Talavera de la Reina | 4 |
| 20 | ![]() |
Real Avilés Industrial | 10 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 81 | 1. Liga Bahrain | 310.820 € | |
| 82 | 1. Liga Irak | 307.407 € | |
| 83 | 3. Liga Spanien - Gr. 1 | 306.250 € | |
| 84 | 3. Liga Frankreich | 305.573 € | |
| 85 | 1. Liga Slowakei | 299.409 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 41 | 16.6 | PON |
|
| 28 | 16.1 | PON |
|
| 33 | 16.1 | PON |
|
| 37 | 16.2 | BRK |
|
| 32 | 16.0 | MER |
|
| 35 | 16.2 | LUG |
|
| 35 | 16.2 | TLV |
|
| 25 | 15.8 | TEN |
|
| 29 | 15.6 | FER |
|
| 30 | 15.6 | TEN |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
13.8 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
25 |
SC Otelul Galati
|
Unionistas CF
|
frei | 10.01.2026 | |
| IV |
|
36 |
CD Teneriffa
|
Karriereende
|
? | 05.01.2026 | |
| MS |
|
19 |
Roter Stern Belgrad II
|
CD Lugo
|
? | 22.12.2025 | |
| MS |
|
22 |
SD Ponferradina
|
KF Teuta
|
? | 05.12.2025 | |
| ZM |
|
35 |
Bengaluru FC
|
CF Talavera de la Reina
|
? | 04.12.2025 | |
| OM |
|
21 |
FC Koper
|
Merida AD
|
? | 27.11.2025 | |
| ZM |
|
28 |
CD Lugo
|
Difaa El Jadida
|
? | 23.11.2025 | |
| ZM |
|
35 |
APOEL Nikosia
|
Racing Ferrol
|
? | 11.11.2025 | |
| ZM |
|
29 |
Racing Ferrol
|
Debreceni VSC
|
? | 06.11.2025 | |
| RA |
|
25 |
CD Lugo
|
Widzew Lodz
|
? | 01.11.2025 | |
| LA |
|
30 |
Arka Gdynia
|
CD Lugo
|
? | 01.11.2025 | |
| RA |
|
23 |
Racing Ferrol
|
CD Leganes
|
? | 15.10.2025 | |
| RA |
|
22 |
SD Ponferradina
|
Racing Santander
|
? | 15.10.2025 | |
| LV |
|
31 |
Racing Santander
|
Racing Ferrol
|
? | 15.10.2025 | |
| MS |
|
27 |
SD Huesca
|
CD Lugo
|
? | 15.10.2025 |