Bundesliga
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SK Sturm Graz | 26 |
| 2 | ![]() |
FC Red Bull Salzburg | 29 |
| 3 | ![]() |
FK Austria Wien | 27 |
| 4 | ![]() |
Wolfsberger AC | 28 |
| 5 | ![]() |
SK Rapid Wien | 31 |
| 6 | ![]() |
FC Blau-Weiß Linz | 30 |
| 7 | ![]() |
LASK | 28 |
| 8 | ![]() |
TSV Hartberg | 31 |
| 9 | ![]() |
WSG Tirol | 29 |
| 10 | ![]() |
Grazer AK | 27 |
| 11 | ![]() |
SCR Altach | 26 |
| 12 | ![]() |
SV Ried | 28 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 41 | 1. Liga Katar | 1.142.157 € | |
| 42 | 1. Liga Schottland | 1.119.143 € | |
| 43 | 1. Liga Österreich | 1.097.235 € | |
| 44 | 1. Liga Dänemark | 1.076.730 € | |
| 45 | 1. Liga Chile | 963.778 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 21 | 17.9 | RBS |
|
| 19 | 17.7 | RBS |
|
| 24 | 18.0 | RBS |
|
| 22 | 17.8 | RBS |
|
| 22 | 17.4 | WAC |
|
| 29 | 17.3 | STU |
|
| 25 | 17.3 | RBS |
|
| 22 | 17.3 | RBS |
|
| 21 | 17.2 | RBS |
|
| 26 | 17.2 | STU |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
17.7 | ![]() |
|
|
|
17.9 | ![]() |
|
|
|
17.2 | ![]() |
|
|
|
17.0 | ![]() |
|
|
|
16.8 | ![]() |
|
|
|
17.0 | ![]() |
|
|
|
17.0 | ![]() |
|
|
|
16.7 | ![]() |
|
|
|
16.7 | ![]() |
|
|
|
16.6 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV |
|
20 |
FK Austria Wien
|
TSV Hartberg
|
Leihe ? | 12.01.2026 | |
| TW |
|
30 |
SCR Altach
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| TW |
|
24 |
Genua CFC
|
Grazer AK
|
Leihe ? | 09.01.2026 | |
| MS |
|
22 |
FC Red Bull Salzburg
|
Lazio Rom
|
13,00 M. € | 09.01.2026 | |
| OM |
|
23 |
Iberia 1999 Tiflis
|
SK Sturm Graz
|
? | 04.01.2026 | |
| RM |
|
24 |
Örgryte IS
|
FC Blau-Weiß Linz
|
frei | 04.01.2026 | |
| TW |
|
26 |
SK Sturm Graz
|
AC Florenz
|
? | 01.01.2026 | |
| RV |
|
25 |
1.FC Köln
|
SK Sturm Graz
|
Leihe ? | 01.01.2026 | |
| TW |
|
30 |
Vertragslos
|
SCR Altach
|
? | 03.11.2025 | |
| ZM |
|
19 |
FK Austria Wien
|
FK Austria Wien II
|
? | 09.10.2025 | |
| OM |
|
22 |
Wolfsberger AC
|
Wolfsberger AC II
|
? | 09.10.2025 | |
| OM |
|
21 |
Wolfsberger AC
|
Vertragslos
|
? | 09.10.2025 | |
| DM |
|
19 |
Wolfsberger AC
|
Vertragslos
|
? | 09.10.2025 | |
| MS |
|
20 |
SK Rapid Wien
|
SK Rapid Wien II
|
? | 09.10.2025 | |
| MS |
|
22 |
FK Austria Wien
|
FC Blau-Weiß Linz
|
Leihe ? | 09.10.2025 |