Letzter Komplett-Check
02.10.2024
Teams off. / Teams in TC17
12/10
Spieler
343
Legionäre
44.0%
Bundesliga 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | SK Sturm Graz | 27 | |
2 | Red Bull Salzburg | 31 | |
3 | LASK | 28 | |
4 | SK Rapid Wien | 34 | |
5 | TSV Hartberg | 30 | |
6 | SK Austria Klagenfurt | 24 | |
7 | Wolfsberger AC | 26 | |
8 | FK Austria Wien | 32 | |
9 | FC Blau-Weiß Linz | 28 | |
10 | SCR Altach | 27 | |
11 | WSG Tirol | 28 | |
12 | Grazer AK 1902 | 28 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
16 | 1. Liga Griechenland | 1.204.371 € | |
17 | 1. Liga Argentinien | 1.203.402 € | |
18 | 1. Liga Österreich | 1.167.638 € | |
19 | 1. Liga Schweiz | 1.071.681 € | |
20 | 1. Liga Schottland | 1.001.667 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Oscar Gloukh | 20 J. | 18.2 | RBS | ||
Karim Konaté | 20 J. | 18.2 | RBS | ||
Amar Dedic | 22 J. | 18.2 | RBS | ||
M. Kjaergaard | 21 J. | 17.8 | RBS | ||
Stefan Bajcetic | 20 J. | 17.6 | RBS | ||
Mads Bidstrup | 23 J. | 17.7 | RBS | ||
L. Gourna-Douath | 21 J. | 17.6 | RBS | ||
Marin Ljubicic | 22 J. | 17.6 | LNZ | ||
Samson Baidoo | 20 J. | 17.4 | RBS | ||
Mika Biereth | 21 J. | 17.3 | STU |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Karim Konaté | 20 J. | 18.2 | RBS | ||
Oscar Gloukh | 20 J. | 18.2 | RBS | ||
M. Kjaergaard | 21 J. | 17.8 | RBS | ||
Stefan Bajcetic | 20 J. | 17.6 | RBS | ||
L. Gourna-Douath | 21 J. | 17.6 | RBS | ||
Samson Baidoo | 20 J. | 17.4 | RBS | ||
Mika Biereth | 21 J. | 17.3 | STU | ||
Malick Yalcouyé | 19 J. | 16.9 | STU | ||
Petar Ratkov | 21 J. | 17.1 | RBS | ||
William Böving | 21 J. | 16.8 | STU |