Myanmar National League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 163 | 2. Liga China | 157.851 € | |
| 164 | 5. Liga England | 155.288 € | |
| 165 | 1. Liga Myanmar | 150.000 € | |
| 166 | 4. Liga Italien D | 149.934 € | |
| 167 | 2. Liga Israel | 149.263 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 40 | 15.2 | |
|
| 29 | 14.5 | |
|
| 38 | 14.4 | |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA |
|
29 |
Zhetysu Taldykorgan
|
Shan United
|
? | 27.05.2024 | |
| OM |
|
40 |
FK Sarajevo
|
Yangon United
|
? | 16.11.2016 | |
| TW |
|
38 |
Doxa Katokopias
|
Yangon United
|
? | 27.02.2015 |