Letzter Komplett-Check
13.09.2024
Teams off. / Teams in TC17
16/16
Spieler
434
Legionäre
56.7%
Jupiler Pro League 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | FC Brügge | 27 | |
2 | Union Saint-Gilloise | 29 | |
3 | RSC Anderlecht | 25 | |
4 | Cercle Brügge | 27 | |
5 | KRC Genk | 26 | |
6 | Royal Antwerpen FC | 26 | |
7 | KAA Gent | 27 | |
8 | KV Mechelen | 27 | |
9 | VV St. Truiden | 28 | |
10 | Oud-Heverlee Leuven | 26 | |
11 | KVC Westerlo | 28 | |
12 | Standard Lüttich | 30 | |
13 | R Charleroi SC | 26 | |
14 | KV Kortrijk | 26 | |
15 | Beerschot VA | 28 | |
16 | FCV Dender EH | 28 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
11 | 1. Liga Türkei | 2.178.913 € | |
12 | 1. Liga Russland | 1.971.420 € | |
13 | 1. Liga Belgien | 1.943.030 € | |
14 | 1. Liga Mexiko | 1.822.882 € | |
15 | 1. Liga Vereinigte Staaten | 1.652.783 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
A. Olsen | 24 J. | 18.1 | BRÜ | ||
Kévin Denkey | 24 J. | 18.0 | CBR | ||
Anders Dreyer | 26 J. | 18.0 | RSC | ||
Kasper Dolberg | 27 J. | 17.9 | RSC | ||
Bryan Heynen | 27 J. | 17.8 | KRC | ||
Koki Machida | 27 J. | 17.8 | USG | ||
Mario Stroeykens | 20 J. | 17.6 | RSC | ||
Christos Tzolis | 22 J. | 17.8 | BRÜ | ||
Raphael Onyedika | 23 J. | 17.8 | BRÜ | ||
Maxim De Cuyper | 23 J. | 17.7 | BRÜ |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Mario Stroeykens | 20 J. | 17.6 | RSC | ||
Samuel Edozie | 21 J. | 17.5 | RSC | ||
Luka Vuskovic | 17 J. | 16.9 | KVC | ||
Viktor Djukanovic | 20 J. | 17.2 | LÜT | ||
Joel Ordóñez | 20 J. | 17.1 | BRÜ | ||
Alan Minda | 21 J. | 17.2 | CBR | ||
Z. Bosch | 21 J. | 17.2 | RFC | ||
Bjorn Meijer | 21 J. | 17.2 | BRÜ | ||
Roko Simic | 21 J. | 17.2 | KVK | ||
Jan-Carlo Simic | 19 J. | 16.9 | RSC |