Marktwert
32,93 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
07.10.2025
5 Legionäre
16%
Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | ![]() |
10 | ![]() |
Marcelino Moreno | 30 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||
| ZM | ![]() |
39 | ![]() |
Agustin Medina | 19 | 16.5 | 69 | 3,00 M. € | ||
| TW | ![]() |
26 | ![]() |
Nahuel Losada | 32 | 17.0 | 71 | 3,00 M. € | ||
| DM | ![]() |
5 | ![]() |
Felipe Pena Biafore | 24 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | ||
| IV | ![]() |
35 | ![]() |
Ronaldo Dejesus | 24 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
| LV | ![]() |
6 | ![]() |
Sasha Marcich | 27 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
| MS | ![]() |
19 | ![]() |
Rodrigo Castillo ⇐ Gimnasia |
26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
| MS | ![]() |
25 | ![]() |
Dylan Aquino | 20 | 16.2 | 68 | 1,80 M. € | ||
| ZM | ![]() |
30 | ![]() |
Agustin Cardozo | 28 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
| MS | ![]() |
9 | ![]() |
Walter Bou | 32 | 16.5 | 70 | 1,50 M. € | ||
| RM | ![]() |
23 | ![]() |
Ramiro Carrera | 32 | 16.3 | 69 | 1,00 M. € | ||
| RV | ![]() |
21 | ![]() |
Armando Mendez ⇔ Newells OB |
29 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||
| RA | ![]() |
11 | ![]() |
Eduardo Salvio | 35 | 16.5 | 71 | 1,00 M. € | ||
| DM | ![]() |
15 | ![]() |
Raul Loaiza | 31 | 15.9 | 68 | 800 T. € | ||
| IV | ![]() |
4 | ![]() |
Gonzalo Pérez | 24 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
| TW | ![]() |
17 | ![]() |
Lautaro Morales | 25 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
| IV | ![]() |
13 | ![]() |
Jose Canale ⇐ Queretaro |
29 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
| OM | ![]() |
8 | ![]() |
Franco Watson ⇐ Huracan |
23 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
| IV | ![]() |
24 | ![]() |
Carlos Izquierdoz | 37 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||
| RV | ![]() |
3 | ![]() |
Nicolas Morgantini | 31 | 15.0 | 63 | 375 T. € | ||
| MS | ![]() |
14 | ![]() |
Alexis Canelo | 33 | 15.2 | 64 | 350 T. € | ||
| RA | ![]() |
36 | ![]() |
Alexis Segovia | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||
| ZM | ![]() |
33 | ![]() |
Juan Ramirez ⇔ Boca Juniors |
32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||
| LV | ![]() |
28 | ![]() |
Octavio Ontivero | 19 | 14.3 | 59 | 200 T. € | ||
| MS | ![]() |
20 | ![]() |
Bruno Cabrera | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| RV | ![]() |
29 | ![]() |
Brian Aguilar | 22 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||
| IV | ![]() |
![]() |
Franco Ortellado | 24 | 14.5 | 60 | 175 T. € | |||
| IV | ![]() |
2 | ![]() |
Ezequiel Munoz | 35 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||
| LA | ![]() |
7 | ![]() |
Lautaro Acosta | 37 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||
| IV | ![]() |
![]() |
Leonel Cardozo | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | |||
| LV | ![]() |
27 | ![]() |
Fabricio Acosta | 21 | 13.9 | 52 | 0 € |
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Mauricio Pellegrino | Trainer | 05.10.1971(54) |
![]() |
![]() |
Carlos Compagnucci | Trainer | 06.08.1968(57) |
![]() |
![]() |
Xavi Tamarit | Co-Trainer | 06.02.1982(43) |
![]() |
![]() |
Claudio Graf | Erw. Mitarbeiter-Stab | 31.01.1976(49) |
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
Gastón Lodico |
27 J. | ![]() |
Instituto AC | 1,00 M. € | |
Facundo Perez |
26 J. | ![]() |
Larisa | 600 T. € | |
Brian Blando |
30 J. | ![]() |
Argentino Agropecuario | 475 T. € | |
Pity |
21 J. | ![]() |
A. Famagusta | 150 T. € | |
Nicolas Claa |
21 J. | ![]() |
Godoy Cruz | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum |
|---|---|---|---|
L. Placido |
Vertragslos |
06.10.2025 | |
Franco Orozco |
Newells OB |
27.07.2025 | |
M. Gonzalez |
Godoy Cruz |
21.07.2025 | |
J. Caceres |
D. Moskau |
27.02.2025 | |
Leandro Diaz |
Vertragslos |
08.02.2025 | |
Luciano Boggio |
Nacional |
875 T. € | 05.02.2025 |
Jonatan Torres |
CerroPorteno |
18.01.2025 | |
Alan Aguerre |
Cordoba |
13.01.2025 | |
Julio Soler |
Bournemouth |
8,00 M. € | 08.01.2025 |
Favio Álvarez |
Vertragslos |
04.01.2025 | |
Nery Dominguez |
Vertragslos |
04.01.2025 | |
Abel Luciatti |
CerroPorteno |
02.01.2025 | |
Braian Aguirre |
Porto Alegre |
03.09.2024 | |
Mateo Sanabria |
Al-Ain |
3,60 M. € | 18.08.2024 |
Lucas Besozzi |
Newells OB |
11.08.2024 |









Gimnasia





Newells OB





Queretaro
Huracan




Boca Juniors














