Marktwert
31,50 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
22.05.2024
13 Legionäre
39%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Gastón Giménez ⇐ Chicago | 33 | 17.3 | 73 | 4,00 M. € | ||||
IV | Jorge Morel | 27 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | ||||
IV | Matías Pérez ⇐ Orenburg | 25 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | ||||
DM | Wílder Viera | 22 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
TW | Jean | 29 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
IV | Gustavo Velázquez ⇐ Newells OB | 33 | 16.6 | 71 | 1,50 M. € | ||||
IV | Lucas Quintana | 20 | 16.1 | 68 | 1,50 M. € | ||||
LA | Cecilio Dominguez | 30 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
IV | Abel Luciatti ⇐ CA Lanus | 31 | 16.4 | 70 | 1,50 M. € | ||||
RV | Alan Núñez | 20 | 16.0 | 67 | 1,30 M. € | ||||
ZM | Alan Soñora ⇐ Huracan | 26 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
MS | Francisco da Costa ⇐ Bolivar La Paz | 29 | 15.9 | 68 | 850 T. € | ||||
RA | Juan Iturbe | 31 | 15.9 | 68 | 800 T. € | ||||
DM | Piris da Motta | 30 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
MS | Sergio Araujo ⇐ Vertragslos | 33 | 16.0 | 68 | 750 T. € | ||||
MS | Jonatan Torres ⇐ CA Lanus | 28 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
LA | Federico Carrizo | 33 | 15.7 | 67 | 600 T. € | ||||
TW | Alexis Martin Arias | 32 | 15.4 | 65 | 500 T. € | ||||
RV | Alan Benítez | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | Edu | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | Tobias Portillo | 19 | 14.7 | 62 | 400 T. € | ||||
OM | Alexis Fariña | 20 | 14.8 | 62 | 400 T. € | ||||
LV | Guillermo Benítez ⇐ Huracan | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||||
RA | Luis Riveros ⇔ Audax | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Eduardo Brock | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||
TW | Gatito Fernández ⇐ Botafogo | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | ||||
LV | Miguel Benítez | 27 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
IV | Rodrigo Melgarejo | 22 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
TW | Miguel Martínez | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Luis Vargas | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Rodrigo Delvalle | 23 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
RV | Víctor Cabañas | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
RA | Gabriel Aguayo | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Robert Morales | 25 J. | Toluca | 1,50 M. € | ||
Daniel Rivas | 23 J. | ClubNacional | 800 T. € | ||
Fernando Romero | 24 J. | CS Trinidense | 500 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Javier Báez |
Junior | 20.01.2025 | |
R. Jesús |
CA Lanus | 19.01.2025 | |
Enzo Giménez |
Rosario | 18.01.2025 | |
Rafael Carrascal |
America Cali | 13.01.2025 | |
Diego Churín |
U. Deportes | 04.01.2025 | |
Bruno Valdez |
Magallanes | 03.01.2025 | |
F. Fernández |
Guarani | 03.01.2025 | |
Alfio Oviedo |
Bolivar La Paz | 20.12.2024 | |
Braian Samudio |
Antalyaspor | 02.08.2024 | |
Fabrizio Peralta |
Cruzeiro | 25.07.2024 | |
José Miers |
Independiente FBC | 22.05.2024 | |
Pedro Álvarez |
CD Santani | 22.05.2024 | |
Antonio Galeano |
Nacional | 22.05.2024 | |
Fabián Franco |
Ameliano | 21.05.2024 | |
D. Bobadilla |
FC Sao Paulo | 2,70 M. € | 02.01.2024 |