Marktwert
54,20 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
05.09.2025
5 Legionäre
19%
Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | ![]() |
41 | ![]() |
Diant Ramaj ⇔ Dortmund |
24 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | - | - | ||
| MS | ![]() |
18 | ![]() |
Marvin Pieringer | 26 | 17.2 | 72 | 5,50 M. € | 415 T. € | 2027 | ||
| RV | ![]() |
23 | ![]() |
Omar Traoré | 27 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 119 T. € | 2026 | ||
| ZM | ![]() |
3 | ![]() |
Jan Schöppner | 26 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 119 T. € | 2028 | ||
| OM | ![]() |
22 | ![]() |
Arijon Ibrahimovic ⇔ Bayern |
19 | 16.7 | 70 | 4,00 M. € | 1,48 M. € | - | ||
| DM | ![]() |
39 | ![]() |
Niklas Dorsch | 27 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 948 T. € | 2028 | ||
| DM | ![]() |
5 | ![]() |
Benedikt Gimber | 28 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 296 T. € | 2028 | ||
| IV | ![]() |
6 | ![]() |
Patrick Mainka | 31 | 16.9 | 71 | 3,00 M. € | 652 T. € | 2027 | ||
| MS | ![]() |
12 | ![]() |
Budu Zivzivadze | 31 | 16.6 | 70 | 2,00 M. € | - | 2029 | ||
| LA | ![]() |
17 | ![]() |
Mathias Honsak | 28 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 534 T. € | 2027 | ||
| OM | ![]() |
21 | ![]() |
Adrian Beck | 28 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 415 T. € | 2028 | ||
| IV | ![]() |
4 | ![]() |
Tim Siersleben | 25 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 711 T. € | 2026 | ||
| DM | ![]() |
16 | ![]() |
Julian Niehues | 24 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 119 T. € | 2027 | ||
| LV | ![]() |
19 | ![]() |
Jonas Föhrenbach | 29 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 178 T. € | 2027 | ||
| ZM | ![]() |
20 | ![]() |
Luca Kerber | 23 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 119 T. € | 2027 | ||
| LV | ![]() |
32 | ![]() |
Leart Pacarada ⇐ 1.FC Köln |
31 | 16.4 | 70 | 1,50 M. € | 889 T. € | 2027 | ||
| RA | ![]() |
31 | ![]() |
Sirlord Conteh | 29 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 51 T. € | 2027 | ||
| RV | ![]() |
2 | ![]() |
Marnon Busch | 30 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | 356 T. € | 2027 | ||
| MS | ![]() |
29 | ![]() |
Mikkel Kaufmann ⇐ Karlsruhe |
24 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | 889 T. € | 2028 | ||
| TW | ![]() |
1 | ![]() |
Kevin Müller | 34 | 16.0 | 69 | 700 T. € | 415 T. € | 2027 | ||
| IV | ![]() |
27 | ![]() |
Thomas Keller | 26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | 296 T. € | 2028 | ||
| MS | ![]() |
9 | ![]() |
Stefan Schimmer | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | 119 T. € | 2026 | ||
| TW | ![]() |
40 | ![]() |
Frank Feller | 21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | 119 T. € | 2029 | ||
| TW | ![]() |
34 | ![]() |
Paul Tschernuth | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | 119 T. € | 2027 | ||
| ZM | ![]() |
33 | ![]() |
Nick Rothweiler | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | - | 2027 | ||
| IV | ![]() |
28 | ![]() |
Adam Kölle | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | - | 2026 | ||
| LA | ![]() |
38 | ![]() |
Yannik Wagner | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | - | 2029 |
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Frank Schmidt | Trainer | 03.01.1974(51) |
![]() |
![]() |
Bernhard Raab | Co-Trainer | 17.03.1966(59) |
![]() |
![]() |
Dieter Jarosch | Co-Trainer | 14.09.1980(45) |
![]() |
![]() |
Bernd Weng | Torwart-Trainer | 27.08.1969(56) |
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
M. Breunig |
25 J. | ![]() |
Magdeburg | 1,50 M. € | |
Luka Janes |
21 J. | ![]() |
Großaspach | 200 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum |
|---|---|---|---|
Leo Scienza |
Southampton |
9,00 M. € | 02.09.2025 |
C. Negele |
Vertragslos |
14.06.2025 | |
N. Theuerkauf |
Karriereende |
14.06.2025 | |
Vitus Eicher |
Vertragslos |
14.06.2025 | |
Lennard Maloney |
Mainz |
500 T. € | 22.01.2025 |
Denis Thomalla |
AEL Limassol |
17.01.2025 | |
Seedy Jarju |
Göppingen |
frei | 10.08.2024 |
Tim Köther |
Kerkrade |
frei | 02.08.2024 |
Niklas Beste |
Benfica |
8,00 M. € | 12.07.2024 |
Tim Kleindienst |
Mönchengladbach |
7,00 M. € | 21.06.2024 |
Florian Pick |
Vertragslos |
12.06.2024 | |
Elidon Qenaj |
Vertragslos |
12.06.2024 | |
Nikola Dovedan |
Vertragslos |
12.06.2024 | |
C. Kühlwetter |
Vertragslos |
12.06.2024 | |
Kevin Sessa |
Hertha BSC |
frei | 12.06.2024 |







Dortmund
Bayern












1.FC Köln



Karlsruhe














