Marktwert
							31,25 M. €
						
								Spieler
							35
						
								Letzter voller Check
							03.12.2024
						20 Legionäre
							
							57%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA |  | 18 |  | Nino Marcelli | 20 | 16.8 | 70 | 4,00 M. € | ||
| TW |  | 71 |  | Dominik Takac | 26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
| RV |  | 28 |  | César Blackman | 27 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
| OM |  | 10 |  | Marko Tolic | 29 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
| RA |  | 11 |  | Tigran Barseghyan | 32 | 16.7 | 70 | 2,00 M. € | ||
| MS |  |  | Andraz Sporar ⇐  Alanyaspor | 31 | 16.5 | 70 | 1,70 M. € | |||
| OM |  | 26 |  | Artur Gajdos | 21 | 16.2 | 69 | 1,50 M. € | ||
| ZM |  | 77 |  | Danylo Ignatenko | 28 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
| IV |  | 12 |  | Kenan Bajric | 30 | 16.2 | 69 | 1,30 M. € | ||
| DM |  | 37 |  | Julius Szöke | 30 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||
| DM |  |  | Peter Pokorny ⇐  Wroclaw | 24 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | |||
| MS |  |  | Mykola Kukharevych ⇐  Swansea | 24 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | |||
| ZM |  | 88 |  | Kyriakos Savvidis | 30 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||
| LV |  |  | Sandro Cruz ⇐  Gil Vicente | 24 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | |||
| MS |  | 93 |  | Idjessi Metsoko ⇔  Viktoria Pilsen | 23 | 15.7 | 67 | 750 T. € | ||
| IV |  | 6 |  | Kevin Wimmer | 32 | 15.7 | 66 | 650 T. € | ||
| LA |  |  | Kelvin Ofori ⇐  Trnava | 24 | 15.4 | 66 | 600 T. € | |||
| LA |  | 21 |  | Robert Mak | 34 | 15.7 | 67 | 550 T. € | ||
| ZM |  | 33 |  | Juraj Kucka | 38 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||
| TW |  | 31 |  | Martin Trnovsky | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| RV |  | 17 |  | Jurij Medvedev | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| LV |  | 23 |  | Sharani Zuberu | 25 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| ZM |  | 16 |  | Maxim Mateas | 17 | 14.4 | 60 | 350 T. € | ||
| LA |  |  | Alasana Yirajang ⇐  Podbrezova | 20 | 14.6 | 61 | 300 T. € | |||
| IV |  |  | Sidoine Fogning ⇔  Boavista | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | |||
| LA |  | 7 |  | Vladimir Weiss | 35 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||
| RV |  | 25 |  | Lukas Pauschek | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||
| TW |  |  | Matus Macik | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | |||
| ZM |  | 20 |  | Alen Mustafic | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| MS |  | 98 |  | Adler | 26 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||
| DM |  |  | Filip Lichy ⇐  Dukla Prag | 24 | 14.7 | 62 | 275 T. € | |||
| IV |  | 4 |  | Guram Kashia | 38 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||
| TW |  | 35 |  | Adam Hrdina | 21 | 14.5 | 60 | 225 T. € | ||
| LA |  | 8 |  | Elvis Isaac | 23 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||
| TW |  | 30 |  | Andrej Mikolas | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Vladimir Weiss | Trainer | 22.09.1964(61) | 
|  |  | Lubos Benkovsky | Co-Trainer | 22.02.1989(36) | 
|  |  | Boris Kitka | Co-Trainer | 16.08.1970(55) | 
|  |  | Timotej Vajdik | Co-Trainer | 16.03.1992(33) | 
|  |  | Miroslav Hrdina | Torwart-Trainer | 23.09.1976(49) | 
|  |  | Jan Mucha | Torwart-Trainer | 05.12.1982(42) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
|    Aleksandar Cavric | 31 J. |  | Kashima | 1,70 M. € | 
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
|    Siemen Voet |  1860 München | 15.09.2025 | |
|    David Strelec |  Middlesbrough | 7,50 M. € | 01.09.2025 | 
|    Matus Vojtko |  Gdansk | frei | 09.07.2025 | 
|    Ivan Saponjic |  Fehervar FC | 31.01.2025 | |
|    Jaba Kankava |  Vertragslos | 03.12.2024 | |
|    Spyros Risvanis |  Vertragslos | 03.12.2024 | |
|    Jaromir Zmrhal |  Apollon | 13.11.2024 | |
|    Richard Krizan |  Budweis | 01.11.2024 | |
|    David Hrncar |  Dender | 31.07.2024 | |
|    Uche Agbo |  Aktobe | 27.05.2024 | |
|    Lucas Lovat |  Akhmat | 350 T. € | 21.01.2024 | 
|    Dávid Holman |  Budapest Ho. | 13.11.2023 | |
|    Ibrahim Rabiu |  Vertragslos | 13.11.2023 | |
|    Michal Sulla |  Trnava | 13.11.2023 | |
|    Ezekiel Henty |  AEL Limassol | 31.10.2023 | 
 
                 
                     
                    