Primera División
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Club Cerro Porteno | 29 |
| 2 | ![]() |
Club Guarani | 23 |
| 3 | ![]() |
Club Libertad Asuncion | 28 |
| 4 | ![]() |
Club Sportivo Trinidense | 27 |
| 5 | ![]() |
Club Nacional Asuncion | 26 |
| 6 | ![]() |
Recoleta FC | 31 |
| 7 | ![]() |
Olimpia Asuncion | 28 |
| 8 | ![]() |
Club Sportivo 2 de Mayo | 39 |
| 9 | ![]() |
Sportivo Ameliano | 23 |
| 10 | ![]() |
Sportivo Luqueno | 33 |
| 11 | ![]() |
Rubio Nu | 30 |
| 12 | ![]() |
Club Sportivo San Lorenzo | 30 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 65 | 1. Liga Vietnam | 383.511 € | |
| 66 | 1. Liga Bolivien | 379.401 € | |
| 67 | 1. Liga Paraguay | 403.026 € | |
| 68 | 1. Liga Libyen | 371.875 € | |
| 69 | 1. Liga Zypern | 374.377 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 26 | 16.9 | POR |
|
| 22 | 16.9 | OAS |
|
| 21 | 16.7 | POR |
|
| 30 | 16.8 | CLA |
|
| 21 | 16.7 | POR |
|
| 26 | 16.6 | POR |
|
| 30 | 16.6 | OAS |
|
| 25 | 16.6 | OAS |
|
| 25 | 16.5 | POR |
|
| 24 | 16.5 | POR |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
16.9 | ![]() |
|
|
|
16.7 | ![]() |
|
|
|
16.7 | ![]() |
|
|
|
16.3 | ![]() |
|
|
|
16.0 | ![]() |
|
|
|
15.8 | ![]() |
|
|
|
15.7 | ![]() |
|
|
|
15.6 | ![]() |
|
|
|
15.2 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW |
|
27 |
Club Guarani
|
Club Sportivo San Lorenzo
|
? | 25.05.2026 | |
| TW |
|
27 |
Club Sol de America II
|
Club Guarani
|
? | 25.05.2026 | |
| IV |
|
27 |
Song Lam Nghe An FC
|
Club Guarani
|
? | 25.05.2026 | |
| IV |
|
23 |
CD Santani
|
Club Guarani
|
? | 25.05.2026 | |
| IV |
|
39 |
Sportivo Luqueno
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| TW |
|
37 |
Sportivo Luqueno
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| ZM |
|
36 |
Sportivo Ameliano
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| IV |
|
39 |
Sportivo Ameliano
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| IV |
|
36 |
Sportivo Ameliano
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| ZM |
|
41 |
Recoleta FC
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| DM |
|
37 |
Recoleta FC
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| RV |
|
37 |
Recoleta FC
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| LV |
|
36 |
Recoleta FC
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| LV |
|
39 |
Recoleta FC
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| IV |
|
37 |
Recoleta FC
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 |