Olympique Marseille

Ligue 1
Orange Velodrome (66226 Pl.)
Marktwert
256,35 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
04.09.2023
19 Legionäre
79%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
ZM Valentin Rongier 28 18.3 78 22,00 M. € 2,85 M. € 2026
LV Renan Lodi Atl. Madrid 25 18.2 78 20,00 M. € 3,91 M. € 2028
RA Ismaila Sarr Watford 25 18.2 78 20,00 M. € 2,31 M. € 2028
IV Chancel Mbemba 29 18.2 78 20,00 M. € 2,73 M. € 2025
MS Vitinha 23 18.1 77 18,00 M. € 1,78 M. € 2027
MS Iliman Ndiaye Sheffield Utd. 23 18.1 77 18,00 M. € 237 T. € 2028
ZM Jordan Veretout 30 18.0 77 16,00 M. € 5,45 M. € 2025
DM Geoffrey Kondogbia Furiani 30 17.9 76 14,00 M. € 6,34 M. € 2027
RV Jonathan Clauss 31 18.0 76 14,00 M. € 2,37 M. € 2025
TW Pau López 28 17.9 76 14,00 M. € 3,79 M. € 2026
OM Amine Harit Schalke 04 26 17.9 75 12,00 M. € 4,92 M. € 2027
HS Joaquín Correa Inter 29 17.9 75 12,00 M. € 6,34 M. € 2025
ZM Azzedine Ounahi 23 17.9 75 12,00 M. € 830 T. € 2027
DM Pape Gueye FC Sevilla 24 17.8 75 10,00 M. € 1,42 M. € 2024
IV Leonardo Balerdi 24 17.8 75 10,00 M. € 1,48 M. € 2026
IV Samuel Gigot 29 17.8 75 10,00 M. € 2,25 M. € 2025
MS Pierre-Emerick Aubameyang Chelsea 34 17.4 74 4,00 M. € 10,08 M. € 2026
TW Rubén Blanco Vigo 28 17.0 72 4,00 M. € 711 T. € 2027
RV Amir Murillo 27 16.8 71 3,00 M. € 356 T. € 2026
IV Bamo Meïté Lorient 22 16.6 71 2,50 M. € 33 T. € 2026
TW Simon Ngapandouetnbu 20 14.8 62 400 T. € 178 T. € 2024
RA Francois Mughe 19 14.5 61 300 T. € 51 T. € 2027
ZM Bilal Nadir Marseille II 19 14.2 58 150 T. € 33 T. € 2024
LM Emran Soglo 18 13.6 51 0 € 33 T. € 2025
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Marcelino Trainer 14.08.1965(58)
Hari Vukas Co-Trainer 06.10.1972(51)
Jon Pascua Torwart-Trainer 25.07.1972(51)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Mattéo Guendouzi 24 J. Lazio 25,00 M. €
R. Malinovskyi 30 J. Genua CFC 15,00 M. €
Luis Henrique 21 J. Botafogo 6,00 M. €
K. Fuente 22 J. Eibar 2,50 M. €
Jordan Amavi 29 J. Brest 2,00 M. €
Pol Lirola 26 J. Frosinone 2,00 M. €
Salim Ben Seghir 20 J. Neuchatel 500 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Salim Ben Seghir
Marseille II 04.09.2023
Bilal Nadir
Marseille II 04.09.2023
Isaak Touré
Lorient 02.09.2023
Cengiz Ünder
Fenerbahce 15,00 M. € 14.08.2023
Dimitri Payet
Vertragslos 23.07.2023
Bartug Elmaz
Fenerbahce 21.07.2023
G. Kondogbia
Furiani 21.07.2023
Kevin Strootman
Genua CFC 05.07.2023
Nemanja Radonjic
FC Turin 1,70 M. € 02.07.2023
Alexis Sánchez
Vertragslos 02.07.2023
Arkadiusz Milik
Juventus 01.07.2023
Sead Kolasinac
Vertragslos 01.07.2023
Luis Suárez
Almeria 8,00 M. € 30.06.2023
Jelle Van Neck
Marseille II 16.02.2023
A. Benyahia-Tani
Marseille II 16.02.2023