Clube Atletico Mineiro

Campeonato Brasileiro Série A
Estadio Raimundo Sampaio (23018 Pl.)
Marktwert
97,40 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
08.09.2025
6 Legionäre
19%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LV 13 Guilherme Arana 28 17.6 74 8,00 M. €
OM 10 Gustavo Scarpa 31 17.6 73 7,50 M. €
ZM 25 Gabriel Menino 24 17.4 73 7,00 M. €
LA 28 Tomas Cuello 25 17.4 73 7,00 M. €
MS 33 Rony 30 17.3 73 6,00 M. €
RV 2 Natanael 23 17.3 73 6,00 M. €
IV 4 Lyanco 28 17.3 73 6,00 M. €
DM 5 Alexsander Al-Ahli 21 17.1 71 5,00 M. €
DM 8 Fausto Vera 25 17.2 72 5,00 M. €
LA 77 Biel Sporting 24 17.2 72 5,00 M. €
RA 37 Junior Santos 30 17.0 72 4,00 M. €
DM 21 Alan Franco 27 17.0 72 4,00 M. €
IV 6 Junior Alonso 32 17.0 71 3,00 M. €
OM 17 Igor Gomes 26 16.8 71 3,00 M. €
LV 38 Caio Paulista 27 16.6 71 2,50 M. €
MS 19 João Marcelo 20 16.3 68 2,00 M. €
LA 92 Dudu Cruzeiro 33 16.8 71 2,00 M. €
IV Ruan Sassuolo 26 16.5 70 2,00 M. €
RV 26 Renzo Saravia 32 16.7 70 2,00 M. €
DM 20 Patrick 21 16.2 69 1,50 M. €
IV 23 Iván Román 19 16.0 68 1,50 M. €
RA 7 Hulk 39 16.7 76 1,50 M. €
OM 18 Reinier Real Madrid 23 16.3 70 1,50 M. €
TW 22 Everson 35 16.6 71 1,20 M. €
LA 11 Bernard 33 16.4 70 1,00 M. €
MS 30 Isaac Nacional 21 15.5 66 700 T. €
IV 14 Vitor Hugo Bahia 34 16.0 69 700 T. €
MS 42 Cadu 21 15.1 64 500 T. €
TW 1 Gabriel Delfim 23 14.6 61 200 T. €
TW 32 Gabriel Átila 22 14.4 58 100 T. €
OM Mateus Iseppe 19 13.7 51 0 €
TW 31 Robert 20 13.8 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Jorge Sampaoli Trainer 13.03.1960(65)
Cuquinha Co-Trainer 08.06.1969(56)
Lucas Goncalves Co-Trainer 14.10.1981(43)
Éder Co-Trainer 25.05.1957(68)
Daniel Cerqueira Co-Trainer 27.02.1983(42)
Diogo Meschine Co-Trainer 01.11.1985(39)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Bruno Fuchs 26 J. Palmeiras 3,00 M. €
Romulo 21 J. Sporting II 500 T. €
Vitinho 20 J. Rigas FS 200 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Julio Cesar
Vertragslos 08.09.2025
Vitor Gabriel
Clube Atletico Mineiro II 04.09.2025
Igor Rabello
Fluminense frei 25.08.2025
Matheus Mendes
Alverca 22.08.2025
Rubens
D. Moskau 9,00 M. € 31.07.2025
Brahian Palacios
Al-Wasl 02.07.2025
Bruninho
Lviv 800 T. € 02.07.2025
Deyverson
Fortaleza EC 1,15 M. € 23.04.2025
Luiz Filipe
Mirassol FC (SP) frei 26.03.2025
Willian Bigode
América-MG 13.03.2025
Guilherme Pato
América-MG 13.03.2025
Alisson
Sh. Donetsk 14,00 M. € 11.03.2025
Paulo Vitor
Vertragslos 22.02.2025
Mariano
América-MG 22.02.2025
Robert Santos
Goianiense 22.02.2025