FC Sevilla

LaLiga
Ramon Sanchez Pizjuan (43883 Pl.)
Marktwert
212,00 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
19.04.2024
18 Legionäre
64%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
MS 15 Youssef En-Nesyri 26 18.1 77 18,00 M. € 2,96 M. € 2025
RA 11 Dodi Lukebakio Hertha BSC 26 18.0 76 15,00 M. € 2,96 M. € 2028
MS 20 Isaac Romero 23 18.0 76 15,00 M. € 59 T. € 2025
RV 26 Juanlu Sánchez Mirandes 20 17.8 74 15,00 M. € 296 T. € 2026
DM 24 Boubakary Soumaré Leicester 25 17.9 76 14,00 M. € 4,74 M. € 2026
IV 22 Loïc Badé Rennes 24 17.9 76 14,00 M. € 1,19 M. € 2027
RA 5 Lucas Ocampos 29 17.9 75 12,00 M. € 1,54 M. € 2025
OM 46 Hannibal ManUnited 21 17.8 74 12,00 M. € 711 T. € 2025
ZM 18 Djibril Sow E. Frankfurt 27 17.9 75 12,00 M. € 2,13 M. € 2028
MS 10 Alejo Véliz Tottenham 20 17.6 73 11,00 M. € 1,78 M. € 2029
IV 27 Kike Salas Teneriffa 22 17.6 74 8,00 M. € 296 T. € 2026
LV 3 Adria Pedrosa Sevan 25 17.4 73 7,00 M. € 830 T. € 2028
DM 42 Lucien Agoumé Inter 22 17.3 73 6,00 M. € 356 T. € 2025
ZM 21 Óliver Torres 29 17.3 73 6,00 M. € 1,30 M. € 2024
LV 19 Marcos Acuña 32 17.4 72 5,00 M. € 1,72 M. € 2025
RA 7 Suso 30 17.2 72 5,00 M. € 1,78 M. € 2025
IV 23 Marcão 27 17.2 72 5,00 M. € 1,24 M. € 2026
IV 6 Nemanja Gudelj 32 17.2 72 4,00 M. € 5,16 M. € 2026
ZM 8 Joan Jordán 29 17.0 72 4,00 M. € 1,66 M. € 2027
IV 14 Tanguy Nianzou 21 16.9 71 4,00 M. € 3,91 M. € 2027
MS 9 Rafa Mir 26 16.9 71 3,50 M. € 1,66 M. € 2027
IV 4 Sergio Ramos Vertragslos 38 17.2 77 3,00 M. € 2,85 M. € 2024
RA 25 Adnan Januzaj Basaksehir 29 16.8 71 3,00 M. € 889 T. € 2026
RA 17 Erik Lamela 32 17.0 71 3,00 M. € 3,08 M. € 2024
RV 16 Jesús Navas 38 17.2 77 3,00 M. € 4,45 M. € 2024
MS 12 Mariano Díaz Vertragslos 30 16.5 70 2,00 M. € 6,28 M. € 2025
TW 13 Örjan Nyland Vertragslos 33 16.6 71 1,50 M. € 296 T. € 2025
TW 1 Marko Dmitrovic 32 16.3 69 1,00 M. € 1,13 M. € 2025
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Quique Sanchez Flores Trainer 02.02.1965(59)
Jose Luis Oltra Co-Trainer 24.03.1969(55)
Jose Luis Silva Torwart-Trainer 15.09.1979(44)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Gonzalo Montiel 27 J. Nottm Forest 10,00 M. €
J. Carmona 22 J. Getafe 3,50 M. €
L. Augustinsson 30 J. Anderlecht 3,00 M. €
Federico Gattoni 25 J. Anderlecht 3,00 M. €
Thomas Delaney 32 J. Anderlecht 2,50 M. €
Óscar Rodríguez 25 J. Getafe 2,50 M. €
Luismi Cruz 22 J. Teneriffa 600 T. €
Pedro Ortiz 23 J. Vizela 400 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Ivan Rakitic
Al-Shabab frei 31.01.2024
Fernando
Vertragslos 02.01.2024
Alfonso Pastor
Sevilla II 30.09.2023
Matías Árbol
Sevilla II 07.09.2023
Jesus Corona
Monterrey 3,50 M. € 02.09.2023
Oussama Idrissi
Vertragslos 01.09.2023
Papu Gómez
Vertragslos 01.09.2023
Bono
Al-Hilal 21,00 M. € 18.08.2023
Iván Romero
Levante frei 14.08.2023
Rony Lopes
Braga frei 02.08.2023
Karim Rekik
Al-Jazira 2,00 M. € 31.07.2023
Isco
Vertragslos 07.02.2023
Munir El Haddadi
Getafe 01.09.2022
Jules Koundé
FC Barcelona 50,00 M. € 29.07.2022
L. Augustinsson
Aston Villa 500 T. € 14.07.2022