Marktwert
3,30 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
05.12.2024
11 Legionäre
44%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 8 | Niko Gajzler ⇐ Rijeka | 19 | 15.1 | 64 | 600 T. € | ||||
MS | 30 | Gedeon Guzina ⇐ Kaliningrad | 30 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
RV | 22 | Matej Mamic | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
DM | 14 | Moses Zambrang Barnabas | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||||
TW | 1 | Emil Velic | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LA | 44 | Matej Malensek | 19 | 14.2 | 58 | 150 T. € | ||||
MS | 9 | Nino Kukovec | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LV | 21 | Miha Kompan Breznik ⇐ Trnava | 21 | 14.4 | 59 | 150 T. € | ||||
IV | 77 | Zan Zaler | 22 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
OM | 17 | Rok Storman | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||||
OM | 20 | Stjepan Davidovic | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € | ||||
LV | 23 | Nino Vukasovic | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | 62 | Gaber Dobrovoljc ⇐ Mura | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | 12 | Jakob Kobal | 18 | 14.0 | 56 | 100 T. € | ||||
RV | 97 | Sandro Zukic ⇐ Sabac | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | 33 | Rok Ljutic | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
RA | 11 | Noel Bilic | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
IV | 88 | Uros Korun | 37 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
DM | 13 | Nemanja Gavric ⇐ Ljubljana | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
LA | 10 | Andrej Pogacar | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | 19 | Aleksandar Vucenovic ⇐ Paralimniou | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
DM | 6 | Ognjen Gnjatic | 33 | 14.5 | 57 | 50 T. € | ||||
MS | 31 | Halifa Kujabi | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||
IV | 91 | Matevz Kobal | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
LA | 41 | Marko Cukon | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Darjan Slavic | Trainer | 28.11.1982(42) | ||
Sandi Sejdinovski | Erw. Mitarbeiter-Stab | 19.08.1963(61) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Nermin Bijelonja |
FK Radnik Hadzici | 03.12.2024 | |
Luka Cerar |
SV Donau Klagenfurt | 03.12.2024 | |
Aljaz Dodig |
ND Slovan Ljubljana | 03.12.2024 | |
Franjo Posavac |
Siroki | 03.12.2024 | |
Dejan Vokic |
Vertragslos | 03.12.2024 | |
Lan Lekse |
Krsko | 03.12.2024 | |
Tin Hrvoj |
Auda | 03.12.2024 | |
Denis Solakovic |
NK Jesenice | 03.12.2024 | |
Vid Koderman |
NK Aluminij | 03.12.2024 | |
Stipo Markovic |
Zeljeznicar | 03.12.2024 | |
Rok Jazbec |
SV Übelbach | 03.12.2024 | |
T. Stankovic |
Triglav | 03.12.2024 | |
Patrik Mesaric |
NK Skofja Loka | 03.12.2024 | |
Luka Bas |
Koper | 03.12.2024 | |
D. N'Landu |
Kragujevac | 31.10.2024 |