Marktwert
20,58 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
22.05.2024
6 Legionäre
19%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | Derlis González | 30 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
DM | Marcos Gómez | 22 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
IV | Manuel Capasso | 28 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
LV | Facundo Zabala ⇔ Venezia | 25 | 16.2 | 69 | 1,30 M. € | ||||
LM | Hugo Fernandez | 26 | 16.2 | 69 | 1,30 M. € | ||||
TW | Gastón Olveira | 31 | 16.2 | 69 | 1,00 M. € | ||||
ZM | Hugo Quintana | 22 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
RV | Alberto Espínola | 33 | 16.0 | 68 | 750 T. € | ||||
MS | Brian Montenegro | 31 | 15.7 | 67 | 700 T. € | ||||
ZM | Sebastián Quintana | 21 | 15.5 | 66 | 700 T. € | ||||
DM | Ramón Martínez | 28 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
IV | Fernando Román ⇔ Aldosivi | 25 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
OM | Carlos Arrua ⇔ ClubNacional | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
IV | Junior Barreto | 26 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
RV | Carlos Espinola ⇔ ClubNacional | 24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
RA | Feliciano Brizuela | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
DM | Matias Vera | 28 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
TW | Juan Espinola ⇔ Godoy Cruz | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
MS | Erik López | 22 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
RV | Víctor Salazar | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||
DM | Richard Ortiz | 34 | 15.3 | 65 | 350 T. € | ||||
LA | Rodney Redes | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Luis Martínez | 20 | 14.6 | 61 | 325 T. € | ||||
MS | Walter González | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | Manuel Romero | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | Kevin Parzajuk | 22 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
IV | Hugo Benítez ⇔ Ameliano | 34 | 15.1 | 64 | 275 T. € | ||||
HS | Matías Almeida | 19 | 14.4 | 60 | 250 T. € | ||||
RM | Alex Franco | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | Lucas Pratto | 36 | 15.0 | 64 | 200 T. € | ||||
TW | Rodrigo Frutos | 21 | 14.4 | 59 | 150 T. € | ||||
RA | Fredy Colmán | 19 | 14.2 | 58 | 150 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Martin Palermo | Trainer | 07.11.1973(50) | ||
Cristian Leyes | Co-Trainer | 14.01.1986(38) | ||
Juan Ignacio Ayaso | Co-Trainer | 01.07.1981(43) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Guillermo Paiva | 27 J. | Colo-Colo | 900 T. € | ||
Sebastian Arce | 24 J. | Caballero | 150 T. € | ||
Ronald Cornet | 22 J. | CS 2 de Mayo | 75 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Saúl Salcedo |
Newells OB | 1,84 M. € | 12.08.2024 |
Fernando Cardozo |
Newells OB | 1,10 M. € | 12.08.2024 |
Facundo Bruera |
CA San Lorenzo | 11.08.2024 | |
Antolín Alcaraz |
Karriereende | 21.05.2024 | |
Pedro González |
Club Guarani II | 21.05.2024 | |
Diego Torres |
Olimpia Asuncion II | 21.05.2024 | |
Iván Torres |
Goias | 21.05.2024 | |
Allan Wlk |
Celaya FC | 21.05.2024 | |
Sergio Otálvaro |
Luqueno | 21.05.2024 | |
Bruno Recalde |
Olimpia Asuncion II | 21.05.2024 | |
Luis Cáceres |
Tacuary | 21.05.2024 | |
Luis Zárate |
Del Valle | 11.01.2024 | |
Jhohan Romana |
CA San Lorenzo | 11.01.2024 | |
Alejandro Silva |
Libertad | 06.01.2024 | |
Mateo Gamarra |
Athletico-PR | 02.01.2024 |