Nottingham Forest

Premier League
City Ground (30445 Pl.)
Marktwert
359,65 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
05.02.2024
24 Legionäre
86%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
OM 10 Morgan Gibbs-White 24 18.7 82 40,00 M. € 2,96 M. € 2027
DM 6 Ibrahim Sangaré Eindhoven 26 18.5 80 32,00 M. € 4,74 M. € 2028
MS 9 Taiwo Awoniyi 26 18.4 79 28,00 M. € 2,67 M. € 2027
DM 28 Danilo 22 18.4 79 28,00 M. € 1,78 M. € 2029
IV 40 Murillo Corinthians 21 18.2 77 22,00 M. € 1,78 M. € 2028
OM 20 Giovanni Reyna Dortmund 21 18.1 77 20,00 M. € 2,90 M. € 2026
LA 21 Anthony Elanga ManUnited 21 18.0 76 18,00 M. € 2,37 M. € 2028
RV 7 Neco Williams 22 18.1 77 17,00 M. € 2,37 M. € 2026
ZM 16 Nicolás Domínguez Bologna 25 18.1 77 17,00 M. € 2,37 M. € 2028
LV 3 Nuno Tavares FC Arsenal 24 18.0 77 16,00 M. € 1,78 M. € 2025
IV 19 Moussa Niakhaté 28 18.0 77 16,00 M. € 3,85 M. € 2025
LA 14 Callum Hudson-Odoi Chelsea 23 17.9 75 12,00 M. € 7,11 M. € 2026
ZM 22 Ryan Yates 26 17.9 75 12,00 M. € 1,48 M. € 2025
IV 32 Andrew Omobamidele Norwich 21 17.7 74 11,00 M. € 2,37 M. € 2027
RV 29 Gonzalo Montiel FC Sevilla 27 17.8 75 10,00 M. € 1,13 M. € 2026
TW 1 Matt Turner FC Arsenal 29 17.8 75 10,00 M. € 2,37 M. € 2027
TW 23 Odysseas Vlachodimos Benfica 29 17.8 75 10,00 M. € 2,37 M. € 2027
RV 43 Ola Aina Vertragslos 27 17.6 74 8,00 M. € 1,84 M. € 2024
TW 26 Matz Sels Straßburg 32 17.6 73 7,00 M. € 1,07 M. € 2027
MS 11 Chris Wood Newcastle 32 17.6 73 7,00 M. € 4,74 M. € 2025
MS 27 Divock Origi AC Mailand 28 17.2 72 5,00 M. € 5,04 M. € 2025
LV 15 Harry Toffolo 28 17.2 72 5,00 M. € 2,07 M. € 2025
MS 37 Rodrigo Ribeiro Sporting 18 16.4 69 3,00 M. € - 2028
IV 30 Willy Boly 33 16.9 72 2,50 M. € 2,96 M. € 2024
IV 18 Felipe 34 16.7 72 1,50 M. € 4,15 M. € 2024
DM 8 Cheikhou Kouyaté 34 16.5 71 1,00 M. € 2,37 M. € 2024
ZM Harry Arter 34 15.4 66 400 T. € 2,37 M. € 2024
TW 13 Wayne Hennessey 37 15.1 68 250 T. € 1,19 M. € 2024
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Nuno Espirito Santo Trainer 25.01.1974(50)
Steven Reid Co-Trainer 10.03.1981(43)
António Dias Co-Trainer 24.10.1982(41)
Rui Pedro Silva Co-Trainer 14.03.1977(47)
Julio Figueroa Co-Trainer 28.07.1963(60)
Andy Reid Co-Trainer 29.07.1982(41)
Rui Barbosa Torwart-Trainer 22.09.1973(50)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Orel Mangala 26 J. Lyon 22,00 M. €
Joe Worrall 27 J. Besiktas 12,00 M. €
Scott McKenna 27 J. Kopenhagen 10,00 M. €
L. O'Brien 25 J. Middlesbrough 8,00 M. €
Jonjo Shelvey 32 J. Rizespor 5,00 M. €
Omar Richards 26 J. Piräus 5,00 M. €
Ui-Jo Hwang 31 J. Alanyaspor 3,00 M. €
Loic Mbe Soh 22 J. Almere 2,00 M. €
Josh Bowler 25 J. Cardiff 1,80 M. €
Jonathan Panzo 23 J. Lüttich 1,20 M. €
Alex Mighten 21 J. Port Vale 600 T. €
Brandon Aguilera 20 J. Bristol 300 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Richie Laryea
Toronto 26.02.2024
Serge Aurier
Galatasaray 04.02.2024
Ethan Horvath
Cardiff 02.02.2024
Gustavo Scarpa
America-MG 5,00 M. € 12.01.2024
Giulian Biancone
Piräus 30.09.2023
Emmanuel Dennis
Basaksehir 19.09.2023
Brennan Johnson
Tottenham 55,00 M. € 02.09.2023
Remo Freuler
Bologna 01.09.2023
Mohamed Dräger
Basel 26.08.2023
Steve Cook
QPR 10.08.2023
Braian Ojeda
Salt Lake 03.08.2023
Sam Surridge
Nashville 5,80 M. € 26.07.2023
B. Díaz
Vertragslos 01.07.2023
Jack Colback
Vertragslos 14.06.2023
Jordan Smith
Vertragslos 14.06.2023