Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
12/0
Spieler
201
Legionäre
18.4%
2.HNL 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | NK Rudes | 28 | |
2 | NK Zrinski Jurjevac Punitovacki | 1 | |
3 | HNK Vukovar 1991 | 13 | |
4 | NK Sesvete | 25 | |
5 | NK Jarun Zagreb | 12 | |
6 | NK Dubrava Tim kabel | 8 | |
7 | NK Dugopolje | 31 | |
8 | HNK Cibalia Vinkovci | 34 | |
9 | NK Croatia Zmijavci | 11 | |
10 | NK BSK Bijelo Brdo | 9 | |
11 | HNK Orijent Rijeka | 13 | |
12 | NK Opatija | 16 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
129 | 1. Liga Albanien | 145.139 € | |
130 | 1. Liga Weißrussland | 144.226 € | |
131 | 2. Liga Kroatien | 138.060 € | |
132 | 2. Liga Kasachstan | 132.551 € | |
133 | 1. Liga Malta | 130.382 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Fran Vukelic | 23 J. | 15.6 | DTK | ||
Josip Knezevic | 36 J. | 15.6 | BSK | ||
Filip Dujmovic | 23 J. | 15.2 | SES | ||
T. Srbljinovic | 24 J. | 15.0 | RUD | ||
Djordje Jovanovic | 23 J. | 15.0 | RUD | ||
Ante Vitaic | 42 J. | 15.4 | DUG | ||
Hrvoje Strok | 44 J. | 15.4 | SES | ||
Lovro Banovec | 23 J. | 15.0 | SES | ||
Luka Pasaricek | 26 J. | 14.9 | RUD | ||
Mario Mustapic | 25 J. | 14.9 | DTK |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Roko Brajkovic | 21 J. | 14.6 | RUD | ||
Fran Topic | 20 J. | 14.5 | RUD | ||
Jere Vrcic | 20 J. | 14.4 | |||
Ivan Dominic | 21 J. | 14.5 | DTK | ||
Karlo Speljak | 21 J. | 14.5 | RUD | ||
Luka Bradaric | 21 J. | 14.4 | DUG | ||
Riad Masala | 20 J. | 14.3 | RUD | ||
Vanja Vukmanovic | 20 J. | 14.2 | RUD | ||
Antonio Galesic | 21 J. | 14.3 | ORJ | ||
Dominik Simcic | 21 J. | 14.3 | ORJ |