FC Chelsea

Premier League
Stamford Bridge (40853 Pl.)
Marktwert
1.015,50 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
25.04.2023
21 Legionäre
66%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
ZM Enzo Fernández Benfica 22 19.5 90 85,00 M. € 10,67 M. € 2031
RV Reece James 23 19.3 88 70,00 M. € 14,82 M. € 2028
OM Mason Mount 24 19.2 87 65,00 M. € 4,56 M. € 2024
IV Wesley Fofana Leicester 22 19.2 87 65,00 M. € 13,63 M. € 2029
LA Raheem Sterling 28 19.1 86 60,00 M. € 20,75 M. € 2027
OM Kai Havertz 23 19.1 86 60,00 M. € 8,89 M. € 2025
LA Mykhaylo Mudryk Sh. Donetsk 22 19.1 86 60,00 M. € 8,89 M. € 2030
HS João Félix Atl. Madrid 23 18.9 84 50,00 M. € - -
IV Benoît Badiashile Monaco 23 18.7 82 40,00 M. € 7,11 M. € 2030
LV Marc Cucurella Brighton&Hove 24 18.7 82 40,00 M. € 6,52 M. € 2028
ZM Mateo Kovacic 29 18.7 82 40,00 M. € 8,89 M. € 2024
LV Ben Chilwell 26 18.6 81 35,00 M. € 11,26 M. € 2027
RA Christian Pulisic 24 18.5 80 32,00 M. € 8,89 M. € 2024
ZM Conor Gallagher Chelsea II 23 18.5 80 32,00 M. € 889 T. € 2025
MS Armando Broja Southampton 21 18.4 79 30,00 M. € 4,45 M. € 2025
RA Noni Madueke Eindhoven 21 18.3 78 28,00 M. € 5,93 M. € 2030
IV Kalidou Koulibaly Neapel 31 18.5 79 25,00 M. € 17,78 M. € 2026
ZM Ruben Loftus-Cheek 27 18.4 79 25,00 M. € 8,89 M. € 2024
IV Trevoh Chalobah 23 18.3 78 22,00 M. € 2,67 M. € 2026
DM Denis Zakaria Juventus 26 18.2 78 20,00 M. € 2,96 M. € 2026
DM N'Golo Kanté 32 18.4 78 20,00 M. € 17,19 M. € 2023
OM Hakim Ziyech 30 18.1 77 18,00 M. € 5,93 M. € 2025
TW Edouard Mendy 31 18.2 77 18,00 M. € 2,96 M. € 2025
ZM Carney Chukwuemeka Aston Villa 19 17.7 74 15,00 M. € 5,93 M. € 2028
TW Kepa Arrizabalaga 28 18.0 76 15,00 M. € 8,71 M. € 2025
MS David Datro Fofana Molde 20 17.6 73 10,00 M. € 3,26 M. € 2029
TW Gabriel Slonina Chicago 19 17.3 72 8,00 M. € 1,19 M. € 2028
RV César Azpilicueta 33 17.9 75 8,00 M. € 8,89 M. € 2024
LV Lewis Hall 18 17.2 72 8,00 M. € 593 T. € 2025
MS Pierre-Emerick Aubameyang FC Barcelona 33 17.7 74 7,00 M. € 10,08 M. € 2024
IV Thiago Silva 38 17.0 77 2,50 M. € 5,87 M. € 2024
TW Marcus Bettinelli 31 16.6 70 2,00 M. € 1,78 M. € 2026
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Frank Lampard Trainer 20.06.1978(44)
Bruno Saltor Co-Trainer 01.10.1980(42)
Claude Makelele Co-Trainer 18.02.1973(50)
Henrique Hilario Torwart-Trainer 21.10.1975(47)
Ben Roberts Torwart-Trainer 22.06.1975(47)
James Russell Torwart-Trainer 19.09.1987(35)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Romelu Lukaku 30 J. Inter 40,00 M. €
Malo Gusto 20 J. Lyon 25,00 M. €
C. Hudson-Odoi 22 J. Leverkusen 17,00 M. €
Andrey Santos 19 J. Vasco da Gama 15,00 M. €
Ethan Ampadu 22 J. Spezia 9,00 M. €
Malang Sarr 24 J. Monaco 8,00 M. €
Tino Anjorin 21 J. Huddersfield 2,00 M. €
Abdul-Rahman Baba 28 J. Reading 1,80 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Jorginho
Arsenal 11,30 M. € 01.02.2023
Danny Drinkwater
Vertragslos 02.11.2022
Cesare Casadei
Chelsea II 05.09.2022
Michy Batshuayi
Fenerbahce 3,50 M. € 05.09.2022
Kenedy
Valladolid 02.09.2022
Billy Gilmour
Brighton&Hove 10,40 M. € 02.09.2022
Marcos Alonso
Vertragslos 02.09.2022
Ross Barkley
Vertragslos 01.09.2022
Emerson
West Ham 13,00 M. € 24.08.2022
Timo Werner
RB Leipzig 20,00 M. € 10.08.2022
Matt Miazga
Cincinnati 07.08.2022
Charly Musonda
Vertragslos 29.07.2022
J. Clarke-Salter
QPR 13.07.2022
Antonio Rüdiger
R. Madrid frei 02.07.2022
A. Christensen
Vertragslos 02.07.2022