Como 1907

Serie A Giuseppe Sinigaglia (13.602)
Gesamt-Marktwert
285,70 M. €
Kadergröße
29 Spieler
Datenstand
29.10.2025
Legionäre
25 (86%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 1 Jean Butez 30 16.9 71 3,50 M. € 2028
TW Noel Törnqvist Mjällby 23 16.5 70 2,00 M. € -
TW 44 Nikola Cavlina D. Zagreb 23 15.7 67 750 T. € -
TW 12 Henrique Menke 19 14.5 61 300 T. € 2026
TW 22 Mauro Vigorito 35 - 14.9 62 150 T. € 2026
IV 34 Diego Carlos Fenerbahce 32 17.9 74 9,50 M. € -
IV 4 Alberto Dossena 27 17.6 74 8,00 M. € 2028
IV 27 Stefan Posch Bologna 28 17.4 73 7,00 M. € -
IV 14 Jacobo Ramon 21 17.2 72 6,00 M. € 2030
IV 5 Edoardo Goldaniga 32 17.0 71 3,00 M. € 2028
IV 2 Marc Oliver Kempf 30 16.8 71 3,00 M. € 2027
LV 3 Alex Valle FC Barcelona 21 17.2 72 6,00 M. € 2029
LV 18 Alberto Moreno 33 16.6 71 1,50 M. € 2026
RV 77 Ignace Van Der Brempt RB Salzburg 23 17.0 72 4,00 M. € 2028
RV 31 Mergim Vojvoda 30 16.8 71 3,00 M. € 2028
RV 28 Ivan Smolcic 25 16.4 70 1,80 M. € 2029
DM 23 Maximo Perrone ManCity 23 18.0 76 15,00 M. € 2029
ZM 6 Maxence Caqueret 25 - 18.0 77 16,00 M. € 2029
ZM 33 Lucas Da Cunha 24 17.8 75 10,00 M. € 2029
ZM 8 Sergi Roberto 33 16.6 71 1,50 M. € 2026
OM 10 Nico Paz 21 18.9 84 55,00 M. € 2028
OM 20 Martin Baturina D. Zagreb 22 18.2 78 20,00 M. € 2030
LA 17 Jesus Rodriguez Betis Sevilla 20 18.3 78 30,00 M. € 2030
RA 38 Assane Diao 20 18.3 78 30,00 M. € 2029
RA 19 Nicolas Kühn Celtic 26 18.1 77 17,00 M. € 2029
RA 42 Jayden Addai Alkmaar 20 17.6 73 10,00 M. € 2030
MS 7 Alvaro Morata AC Mailand 33 - 18.1 76 11,00 M. € -
MS 11 Anastasios Douvikas 26 17.8 75 10,00 M. € 2029
MS 99 Alberto Cerri Salernitana 29 15.6 67 700 T. € 2026
Staff
Cesc Fàbregas
Trainer
Dani Guindos
Co-Trainer
Luca Righi
Torwart-Trainer
Enrico Malatesta
Torwart-Trainer
Osian Roberts
Erw. Mitarbeiter-Stab
Verliehen
SpielerAnMW
Patrick Cutrone Parma 6,00 M. €
Yannik Engelhardt Mönchengladbach 6,00 M. €
Alieu Fadera Sassuolo 4,50 M. €
Emil Audero Cremonese 3,20 M. €
Ivan Azon Ipswich 3,00 M. €
M. Braunöder Bari 1,40 M. €
Fellipe Jack Spezia 1,40 M. €
A. Gabrielloni Juve Stabia 850 T. €
Tommaso Cassandro Catanzaro 700 T. €
Marlon Mustapha Altach 600 T. €
Ali Jasim Al-Najma 550 T. €
Ben Lhassine Kone Frosinone 500 T. €
Tommaso Fumagalli Virtus 350 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
Marco Sala Avellino ?
Simone Verdi Südtirol frei
Peter Kovacik Podbrezova frei
Samuel Ballet Antalyaspor ?
Dele Alli Vertragslos ?
Andrea Belotti Cagliari ?
F. Andrealli Como II ?
G. Mazzaglia Como II ?