Marktwert
							3,76 M. €
						
								Spieler
							18
						
								Letzter voller Check
							15.01.2025
						13 Legionäre
							
							72%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | ![]()  | 
								![]()  | 
								Kemar Reid | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | |||
| MS | ![]()  | 
								91 | ![]()  | 
								Maxuell Samurai | 34 | 15.3 | 65 | 350 T. € | ||
| TW | ![]()  | 
								1 | ![]()  | 
								Giacomo Volpe | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| IV | ![]()  | 
								5 | ![]()  | 
								Agustin Sandona | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||
| ZM | ![]()  | 
								25 | ![]()  | 
								Neil Micallef | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| LV | ![]()  | 
								3 | ![]()  | 
								Manuel Morello | 31 | 14.9 | 63 | 300 T. € | ||
| RA | ![]()  | 
								99 | ![]()  | 
								Lecao | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||
| RV | ![]()  | 
								24 | ![]()  | 
								Leandro Lacunza | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| IV | ![]()  | 
								![]()  | 
								Stefan Marjanovic ⇐   Ivanjica | 
								31 | 14.9 | 63 | 300 T. € | |||
| MS | ![]()  | 
								10 | ![]()  | 
								Andrea Zammit | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| IV | ![]()  | 
								4 | ![]()  | 
								Luis Córdova | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| TW | ![]()  | 
								![]()  | 
								Matthew Grech | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | |||
| ZM | ![]()  | 
								7 | ![]()  | 
								Shaun Dimech | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| OM | ![]()  | 
								6 | ![]()  | 
								Pablo Gaitán | 33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | ||
| TW | ![]()  | 
								16 | ![]()  | 
								Amary Sylla | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| IV | ![]()  | 
								![]()  | 
								Tomislav Papazov | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | |||
| DM | ![]()  | 
								70 | ![]()  | 
								Latón | 27 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||
| DM | ![]()  | 
								59 | ![]()  | 
								Donovan Makoma | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | 
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
 
						 
						A. Satariano | 
					  Kallithea | 
					31.07.2025 | |
 
						 
						Paul Mbong | 
					  Cukaricki | 
					25.07.2025 | |
 
						 
						A. Coppola | 
					  Arzignano | 
					23.07.2025 | |
 
						 
						Kurt Zammit | 
					  Gzira | 
					25.01.2025 | |
 
						 
						Omar Elouni | 
					  St. Andrews | 
					14.01.2025 | |
 
						 
						Ítalo Montaño | 
					  Heilongjiang Ice City | 
					14.01.2025 | |
 
						 
						Bravo | 
					  Vertragslos | 
					14.01.2025 | |
 
						 
						Andrei Ciolacu | 
					  Valletta | 
					14.01.2025 | |
 
						 
						Denis Ribeiro | 
					  Vertragslos | 
					14.01.2025 | |
 
						 
						Ali Diakité | 
					  Vertragslos | 
					14.01.2025 | |
 
						 
						Enmy Peña | 
					  Marsaxlokk | 
					14.01.2025 | |
 
						 
						Simon Zibo | 
					  Sliema | 
					14.01.2025 | |
 
						 
						O. Forestero | 
					  Vertragslos | 
					14.01.2025 | |
 
						 
						Edward Sarpong | 
					  CF Esperanca Lagos | 
					14.01.2025 | |
 
						 
						M. Filippis | 
					  Gzira | 
					13.01.2025 | 
                
                    
                    
			



			





 Ivanjica



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 