Olympique Lyon

Ligue 1
Groupama Stadium (57206 Pl.)
Marktwert
181,45 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
31.08.2025
20 Legionäre
77%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
RA 11 Malick Fofana 20 18.3 78 30,00 M. € 59 T. € 2028
MS 69 Georges Mikautadze 24 18.3 78 22,00 M. € - 2028
DM 5 Orel Mangala Everton 27 18.1 77 18,00 M. € 2,67 M. € 2028
IV 19 Moussa Niakhaté 29 18.0 76 15,00 M. € 3,85 M. € 2028
RA 37 Ernest Nuamah 21 17.9 75 15,00 M. € 415 T. € 2028
RV 98 Ainsley Maitland-Niles 28 17.9 75 12,00 M. € 3,85 M. € 2027
ZM 8 Corentin Tolisso 31 18.0 75 12,00 M. € 4,92 M. € 2027
OM 10 Pavel Sulc Viktoria Pilsen 24 17.8 75 10,00 M. € - 2029
DM 23 Tyler Morton Liverpool 22 17.4 73 7,00 M. € - 2030
LV 16 Abner 25 17.4 73 7,00 M. € 830 T. € 2029
LV 3 Nicolas Tagliafico Vertragslos 33 17.6 74 6,00 M. € 2,43 M. € 2027
DM 6 Tanner Tessmann 23 17.3 73 6,00 M. € - 2029
TW 1 Dominik Greif Mallorca 28 17.3 73 6,00 M. € 237 T. € 2029
OM 7 Adam Karabec Sp. Prag 22 17.0 72 4,00 M. € - -
RV 22 Clinton Mata 32 17.1 71 3,50 M. € 2,02 M. € 2028
ZM 34 Mahamadou Diawara Le Havre 20 16.3 68 2,00 M. € 58 T. € 2028
TW 40 Remy Descamps 29 16.2 69 1,20 M. € 178 T. € 2027
ZM 44 Khalis Merah 18 15.7 67 1,00 M. € - 2029
LV 36 Achraf Laaziri RWDM Brussels 22 15.8 68 800 T. € - 2027
DM 4 Paul Akouokou 27 15.8 68 800 T. € 356 T. € 2027
TW 30 Mathieu Patouillet Sochaux 21 15.7 67 800 T. € - 2026
IV 21 Ruben Kluivert Casa Pia 24 15.6 67 700 T. € - 2030
LA 17 Afonso Moreira Sporting II 20 14.8 62 400 T. € - 2029
MS 29 Enzo Molebe 17 13.9 55 100 T. € - 2027
MS 32 Alejandro Gomes Rodriguez 17 13.9 55 100 T. € - 2027
TW 50 Lassine Diarra 22 14.2 56 50 T. € - 2027
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Paulo Fonseca Trainer 05.03.1973(52)
Jorge Maciel Co-Trainer 30.10.1985(39)
Paulo Ferreira Co-Trainer 18.01.1979(46)
Damien Della Santa Co-Trainer 01.01.1970(55)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Duje Caleta-Car 28 J. Real Sociedad 7,00 M. €
Sael Kumbedi 20 J. Wolfsburg 7,00 M. €
J. Joao 20 J. RWDM Brussels 400 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Johann Lepenant
Nantes 2,50 M. € 30.08.2025
Islamdine Halifa
Red Star frei 25.08.2025
Nemanja Matic
Vertragslos 15.08.2025
Matt Turner
New England 05.08.2025
Jordan Veretout
Al-Arabi 500 T. € 28.07.2025
Lucas Perri
Leeds 16,00 M. € 28.07.2025
Adryelson
Al-Wasl 2,20 M. € 18.07.2025
N. Tagliafico
Vertragslos 26.06.2025
A. Lacazette
Vertragslos 25.06.2025
Said Benrahma
NEOM SC 12,00 M. € 25.06.2025
Rayan Cherki
ManCity 36,50 M. € 25.06.2025
Amin Sarr
H. Verona 3,50 M. € 25.06.2025
Irvyn Lomami
Olympique Lyon II 02.02.2025
Maxence Caqueret
Como 16,50 M. € 13.01.2025
Jeffinho
Botafogo 5,30 M. € 03.01.2025